Banner
Home GenWiki Zeitschrift Regional Datenbanken DigiBib DES Software Mailinglisten Forum Vereine Links Hilfen/FAQs
GEDBAS FOKO GOV OFBs Adressbücher Familienanzeigen Grabsteine Totenzettel Verlustlisten 1. WK Literatur Metasuche

Home > Datenbanken > Online-OFBs

:: Funktionen
 
Übersicht
Die neuesten Online-OFBs
Beteiligte Vereine und Organisationen


:: Mitarbeit
Anfrage
Anleitung


Online-Ortsfamilienbücher: Statistik

Zur Zeit sind
1184 Online-OFBs verfügbar, in denen
19.170.879 Personendatensätze enthalten sind, auf die insgesamt
1.175.185.353 mal zugegriffen wurde.

Die einzelnen Personen- und Zugriffszahlen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

OFB Personen   Zugriffe   letztes Update

Memelland 580.329   89.949.461   11.02.2024  
NLF 578.776   96.244.779   28.01.2022  
Juden im Deutschen Reich 471.805   7.391.329   16.01.2024  
Celle 313.997   379.747   17.12.2023  
Coesfeld 267.900   19.007.495   09.03.2024  
Heidekreis Süd 226.928   141.659   31.12.2023  
Altes Amt Diepholz 182.429   393.370   05.02.2024  
Kutten (Kirchspiel) 165.435   135.369   09.04.2020  
Leobschütz 162.727   9.535.042   21.11.2023  
Wittgensteiner Land 152.800   489.443   19.08.2023  
Stedesdorf, Burhafe, Dunum 151.830   28.656.708   14.02.2024  
Marggrabowa (Treuburg Stadt und Kreis) 142.000   3.574.957   07.02.2024  
Bremen und Vegesack 136.407   24.204.894   25.01.2015  
Harburg/Elbe 133.470   1.577.580   07.06.2023  
Kruglanken (Kirchspiel) 133.339   41.337   26.11.2021  
Werschetz 129.166   1.367.770   23.12.2021  
Belgard-Schivelbein 122.483   17.642.332   23.02.2024  
Lesum und Bramstedt 122.307   21.552.057   07.01.2024  
Südlicher Hochwald 120.493   11.638.614   27.07.2023  
Cammin (Kreis) 120.035   222.114   21.02.2024  
Fürstentum Ratzeburg 107.645   44.793   09.04.2022  
Soroksár-Schorokschar 105.816   625.790   19.12.2023  
Bad Orb 105.803   10.138.940   25.02.2024  
Bonyhád 102.605   7.538.522   29.05.2022  
Region Unterems 101.628   11.991   02.01.2024  
Teufelsmoor 101.509   16.018.513   21.04.2014  
Gießen 100.733   1.575.466   04.01.2024  
Baltimore, Maryland, USA 96.545   43.799   06.02.2024  
Sechsämterland 96.414   99.068   01.07.2023  
Rosengarten 96.092   155.251   01.01.2022  
Kaukehmen / Kuckerneese 91.900   2.493.842   28.11.2023  
Lehrte (incl. Burgdorf) 91.603   78.694   12.03.2024  
Greizer Umland 91.096   35.826   01.08.2023  
Harburg-Süd 90.830   3.752.751   02.02.2014  
Wostitz 83.702   754.638   27.12.2023  
Genthin 78.309   394.730   04.03.2024  
Ahaus 77.660   68.273   26.10.2023  
Pabianice 70.001   8.753   21.10.2023  
Heinrichswalde 68.178   295.034   09.02.2024  
Naumburg am Queis und Umgebung 67.523   9.755.720   06.01.2024  
Stanischitsch (Stanisic) 64.839   657.357   10.03.2024  
Cammin Stadt 64.786   841.863   14.02.2024  
östlicher Kreis Greifenberg 62.734   282.172   12.03.2024  
Ruß - Kreis Heydekrug, Ostpreußen 62.222   665.351   05.11.2023  
Voerde, Spellen und Götterswickerhamm 61.715   54.914   18.03.2024  
Löhne 60.768   11.551.763   16.03.2024  
Landkreis Saatzig-Stargard 56.370   117.483   03.12.2023  
Czychen (Kirchspiel) 55.228   117.745   13.08.2019  
Kranowitz (Kranstädt) 54.344   5.711.539   27.04.2023  
Lang-Göns 53.770   476.469   22.12.2020  
Kostenthal 53.540   2.480.663   31.01.2024  
Bad Fallingbostel 52.426   217.887   23.10.2019  
Vaihingen 52.181   4.031.142   29.02.2024  
Steinbach (Baden-Baden) 51.942   1.061.792   13.03.2024  
Bremerhaven 51.864   35.652   02.03.2024  
Hercegfalva und Elöszallás 51.813   5.751.435   31.05.2021  
Darmstadt 51.564   72.167   03.02.2024  
Moorriem 50.592   82.168   15.02.2024  
Borken 50.468   11.028   18.09.2023  
Batschalmasch 49.315   137.708   10.03.2024  
Kirchspiele Groß Raddow, Maldewin, Groß Borkenhagen und umliegende Orte 48.995   150.977   17.03.2024  
Neustadt (Hessen) 48.920   79.726   09.11.2023  
Tetschen - Rongstock 48.545   40.328   31.12.2023  
Kreise Arnswalde und Friedeberg (Neumark) 48.390   10.418.458   21.02.2023  
Magdeburg 47.800   4.545.319   16.01.2019  
Stadt Holzminden 47.636   1.405.495   26.12.2023  
Lauda-Oberlauda 47.634   772.954   10.06.2019  
Wedel 47.528   4.339.748   14.03.2024  
Heek 46.092   453.464   13.03.2024  
Harpstedt 45.987   4.977.798   18.03.2024  
Helgoland 45.880   4.477.232   06.04.2016  
Lassan 45.271   6.895.179   17.02.2023  
Nordhorn 44.709   11.800.527   03.10.2020  
Aken (Elbe) 43.414   984.962   04.03.2024  
Gröbnig 43.262   7.813.312   09.01.2023  
Kirchspiel Lunsen 43.143   74.134   02.03.2024  
Schöppenstedt 42.847   7.332.559   22.07.2011  
Kreischa 42.201   113.899   25.02.2024  
Dramburg (Kreis) 42.002   103.636   03.03.2024  
Aleksandrów Lódzki 41.479   2.298   14.10.2023  
Tschatali (Csátalja) 41.152   537.429   10.03.2024  
Enger 39.626   175.414   26.11.2023  
Tevel 39.423   26.717   18.06.2021  
Grafschaft Sayn neu 39.395   708   09.03.2024  
Uelsen 38.641   10.457.796   03.10.2020  
Friedberg (Hessen) 38.495   2.079.156   12.02.2020  
Gajdobra 37.514   19.749   21.03.2023  
Verden - St. Andreasgemeinde (ev.-luth.) 37.333   439.946   08.01.2024  
Groß Rauden 37.287   167.056   21.10.2023  
Wünschelburg 37.103   11.183.236   07.01.2024  
Detta 36.878   705.419   23.10.2017  
Lingen 36.801   7.762.962   16.02.2018  
Dittersdorf mit Kreiwitz, Kröschendorf, Jassen und Langenbrück 36.617   421.964   02.02.2024  
Heinrichau, Neuhof, Ranke, Taschenberg und Zesselwitz 36.379   39.967   01.01.2024  
Emsbüren 36.368   12.106.098   29.11.2017  
Riebensdorf am Don 36.368   5.295.782   10.01.2024  
Frankenberg 36.279   5.592.688   07.02.2024  
Alt Herne 35.880   97.484   28.11.2023  
Weil im Schönbuch 35.837   5.318.051   01.10.2023  
Estebrügge (Kirchspiel) 35.627   67.210   23.11.2023  
Wesuwe 35.528   254.877   02.03.2024  
Zichydorf im Banat 35.408   5.512.498   11.12.2023  
Zgierz 35.227   2.363   23.10.2023  
Possessern u. Haarszen 35.041   51.782   05.02.2021  
Hotzenplotz mit Deutsch Paulowitz, Glemkau, Stubendorf und Taschenberg 34.874   934.891   15.03.2024  
Katscher 34.792   130.996   24.12.2022  
Kröpelin 34.595   1.748.945   04.12.2023  
Osteel 34.478   1.119.037   14.09.2022  
Freystadt (Westpreußen) 34.192   6.910   12.10.2022  
Steinberg/Ostsee 34.180   24.875   16.07.2023  
Schmalförden 34.143   2.152.979   14.07.2023  
Sylt 34.026   8.218.345   28.09.2012  
Ozorków 33.856   919   14.10.2023  
Twardawa 33.726   13.847   02.01.2024  
Újezd u Brna (Aujezd) 33.401   1.997   18.09.2023  
Veldhausen 33.184   9.159.475   03.10.2020  
Walzen 32.907   14.753   02.01.2024  
Groß Peterwitz 32.893   221.968   17.03.2024  
Erbach (Odenwald) 32.724   197.415   10.02.2024  
Beerfelden (Oberzent) 32.699   220.544   02.03.2024  
Spenge 32.470   127.622   03.01.2024  
Alsfeld 32.249   93.257   02.01.2024  
Kettwig 32.238   6.321.713   14.01.2016  
Schmiegel 32.189   325.067   26.01.2024  
Plochingen 32.027   5.271.149   14.12.2021  
Möglingen 31.836   475.266   20.02.2024  
Grzendzin 31.723   79.865   13.02.2024  
Gara 31.434   523.765   10.03.2024  
Cuxhaven 31.238   15.312   13.07.2022  
Hohendorf 30.549   136.279   18.02.2023  
Nassiedel 30.031   390.960   10.06.2023  
Schwalingen und Umgebung 29.886   156.191   04.11.2023  
Michelstadt 29.670   189.777   20.10.2023  
Algersdorf, Mertendorf, Schneppendorf 29.408   2.081   11.11.2023  
Rotenburg (Wümme) 29.032   6.029.447   04.04.2021  
Karkeln 28.974   2.039.058   01.01.2024  
Reischdorf 28.699   118.510   02.03.2024  
Deutsch Rasselwitz 28.685   1.395.910   10.08.2023  
Gildehaus (Bad Bentheim) 28.646   6.678.242   17.11.2021  
Apensen 28.540   5.881.885   10.01.2023  
Hussinetz 28.419   7.350.083   30.11.2023  
Kolut 28.405   98.099   10.03.2024  
Rengsdorf 28.354   6.091   12.09.2023  
Parochie Groß Schönebeck (Schorfheide) 28.286   308.344   26.11.2023  
Meiningen Frühzeit 28.276   116.628   06.03.2024  
Berzdorf und Dobrischau 28.126   424.337   01.01.2024  
Bauerwitz 28.073   723.183   25.06.2015  
Makau und Polnisch Krawarn Kr. Ratibor 27.932   594.085   17.03.2024  
Kornwestheim 27.881   173.306   18.03.2024  
Leutmannsdorf 27.849   2.305.213   14.10.2023  
Hickengrund 27.756   4.052.512   18.03.2024  
Lavelsloh 27.753   7.413.151   09.04.2014  
Zeven 27.672   1.897.368   08.07.2023  
Münchingen 27.621   139.373   20.11.2023  
Stuhr und umliegende Gemeinden 27.609   7.418.662   09.04.2014  
Schönberg 27.271   3.156.211   09.04.2022  
Sterley 27.151   26.552   02.09.2021  
Bratsch 26.952   355.221   05.11.2022  
Bühlertal 26.883   92.501   29.02.2024  
Krasna 26.814   652.061   06.01.2024  
Edemissen 26.706   3.663.842   01.04.2017  
Schwarme 26.573   136.911   25.02.2024  
Gurske 26.536   76.312   10.11.2023  
Schnaitheim mit Aufhausen 26.365   90.645   21.03.2023  
Ettlenschieß 26.216   2.940.280   24.11.2012  
Inse und umzu 26.106   5.844.447   02.01.2024  
Preßnitz (Prísecnice) 25.808   121.121   18.02.2024  
Arnshagen 25.748   424.414   01.11.2021  
Langenselbold 25.708   230.404   05.04.2023  
Groß-Zimmern 25.705   62.333   09.08.2023  
Òbuda 25.651   6.695   25.11.2022  
Dürnholz 25.611   26.284   05.09.2022  
Luizhausen 25.506   2.670.097   13.11.2012  
Rubkow 25.397   1.886.841   18.02.2023  
Karby 25.318   11.630   24.09.2023  
Neckargemünd und Kleingemünd neu 25.070   854   15.03.2024  
Oerlinghausen neu 25.032   1.232   15.03.2024  
Herrnburg 24.942   5.831.881   09.04.2022  
Pankota 24.865   102.752   13.02.2022  
Schüttorf 24.834   554.885   16.11.2021  
Wiesenthal, Reumen und Rätsch 24.828   1.741.953   01.01.2024  
Leisnitz 24.671   4.746.087   09.01.2023  
Pommerswitz 24.668   1.455.925   17.03.2024  
Grunbach 24.596   439.653   26.04.2022  
Emlichheim 24.552   141.701   29.06.2023  
Nordvorpommern 24.436   67.454   08.01.2024  
Studzienna 24.433   45.822   20.02.2024  
Bremen-Blumenthal (kath.) 24.389   120.538   13.08.2023  
Puderbach 24.319   9.446   12.09.2023  
Ilten 24.306   17.828   26.03.2023  
Babitz 24.277   6.659.912   09.01.2023  
Landgemeinden nördlich Landsberg/Warthe 24.193   1.132.540   02.01.2024  
Alt Heinrichau, Moschwitz, Willwitz, Tarchwitz, Zinkwitz, Ober-Johnsdorf, Raatz 24.190   1.264.181   01.01.2024  
Frömsdorf und Polnisch Peterwitz 24.073   89.096   14.03.2024  
Gabin 23.958   705   23.10.2023  
Kolzow 23.898   50.068   07.03.2024  
Weipert 23.820   23.617   02.03.2024  
Altenberge 23.776   101.365   31.07.2023  
Gais 23.704   15.296   27.09.2020  
Gilge 23.001   3.970.585   02.01.2024  
Alt Altmannsdorf 22.778   634.300   23.02.2024  
Polnisch Neukirch 22.501   130.728   04.01.2024  
Bremen-Blumenthal (ev.) 22.358   67.762   04.11.2023  
Ellguth/Zülz 22.262   106.101   25.09.2022  
Amt Voigtstedt 22.209   62.083   16.03.2024  
Sehlde und Innerstetal 22.201   21.093   27.01.2023  
Bladen 22.056   768.373   22.01.2024  
Darlingerode und Altenrode 21.954   36.402   15.01.2024  
Wolfsburg (Verstorbene aus den Ostprovinzen 1937-1970) 21.901   74.848   07.07.2023  
Ostbevern 21.848   5.739.767   08.10.2008  
Geradstetten (Remshalden) 21.825   158.659   26.04.2022  
Abschwangen/Almenhausen 21.783   5.479.552   28.02.2021  
Beutelsbach 21.721   3.723.867   15.02.2024  
Stepenitz 21.666   67.459   14.02.2024  
Rausen 21.563   59.069   16.03.2024  
Roßdorf 21.510   129.679   09.08.2023  
Harpersdorf 21.504   149.487   27.01.2024  
Quilow / Schlatkow 21.489   415.238   18.02.2023  
Ronnenberg 21.339   10.850   19.12.2023  
Groß Lieskow und Jänschwalde 21.283   280.475   18.09.2021  
Kronsdorf 21.205   29.505   09.03.2023  
Heiligenstadt i.OFr. 21.071   3.956   25.02.2024  
Tomaschow (Tomaszów Mazowiecki) 21.002   1.157   11.11.2023  
Schlaggenwald 20.968   7.772   05.01.2022  
Badewitz/Neudorf 20.850   781.294   03.10.2016  
Varjas 20.721   1.004.965   07.04.2018  
Szomor 20.671   222.754   12.02.2024  
Wilstedt 20.651   23.573   01.03.2024  
Soltau 20.599   8.289.510   16.12.2022  
Heinade 20.559   6.236.601   12.11.2021  
Chicago, St. Paulus 20.523   15.734   06.06.2020  
Oberellen 20.492   4.845   28.11.2023  
Liebenwalde 20.482   393.553   25.10.2023  
Krosno 20.468   1.917   16.12.2023  
Neuenhaus 20.363   3.144.184   03.10.2020  
Cikó 20.304   97.905   24.08.2021  
Hoff (Kreis Greifenberg/Pommern) 20.256   2.140.690   14.02.2024  
Kirchlinteln 20.179   4.240.867   08.01.2024  
Gerdau 20.136   807.056   31.03.2020  
Sandstedt 20.126   4.199.999   14.04.2023  
Krelkau und Leipe 20.105   46.379   01.01.2024  
Otterstedt 20.012   26.745   23.02.2024  
Visselhövede im Landkreis Rotenburg 19.966   2.593.335   27.12.2022  
Berlin 19.960   18.376   28.05.2023  
Janowitz 19.917   34.761   06.02.2024  
Twist 19.867   3.255.580   15.11.2023  
Lockwitz 19.837   2.185   11.03.2024  
Pinnow 19.785   4.098.274   18.02.2023  
Hohndorf und Wanowitz 19.777   45.967   22.01.2024  
Ziethen (bei Anklam) 19.776   576.200   18.02.2023  
Schlanstedt 19.715   13.724   07.02.2024  
Celle-West 19.709   1.856.883   18.02.2019  
Sankt Joachimsthal 19.655   134.714   10.02.2019  
Groß Bünzow 19.492   1.731.792   17.02.2023  
Brockel/Bothel 19.463   32.902   26.02.2024  
Frainspitz und Weinberg 19.371   4.383   29.02.2024  
Hesseneck 19.309   41.894   27.10.2022  
Lenauheim 19.278   3.432.344   17.01.2008  
Flammersfeld 19.226   9.943   12.09.2023  
Rabenau 18.834   372.904   09.06.2017  
Rütenbrock 18.818   208.556   02.03.2024  
Sensbachtal 18.738   30.501   04.01.2024  
Gingst 18.726   12.323   04.03.2024  
Csolnok 18.640   991.538   26.05.2023  
Neuenkirchen (Schwanewede) 18.615   4.029.595   26.10.2011  
Oberhonnefeld (Kirchspiel Honnefeld) 18.530   8.528   22.09.2023  
Anhausen 18.525   7.225   12.09.2023  
Bösing, Grünau, Limbach, St. Georgen 18.454   4.384.026   24.04.2012  
Schönaich 18.342   2.488.147   25.01.2023  
Raubach 18.331   15.633   12.09.2023  
Rothenberg 18.239   18.944   19.08.2023  
Niederwambach 18.164   4.117   12.09.2023  
Durmersheim 18.030   3.248.911   29.11.2005  
Kirchspiel Groß-und Klein Felda, Kestrich, Windhausen und Schellnhausen 18.004   48.428   10.11.2023  
Reutti op Urspring 17.950   2.024.814   18.11.2012  
Schwiegershausen (Osterode am Harz) 17.944   2.424.381   31.01.2019  
Bremen-Grohn 17.933   3.090.975   07.01.2024  
Rehna 17.849   605.211   09.04.2022  
Pfarrsprengel Hetzdorf 17.819   1.730.779   21.01.2024  
Oberesslingen 17.748   4.332.290   12.04.2023  
Torbágy 17.703   98.584   31.05.2023  
Urbach 17.665   51.108   13.08.2023  
Maria Radna 17.548   96.271   23.10.2017  
Zdunska Wola 17.506   1.240   16.11.2023  
Perbál 17.495   1.518.405   25.05.2023  
Laudenbach (Weikersheim) 17.479   7.287   01.06.2023  
Zauditz 17.394   45.309   31.01.2021  
Falkenau 17.388   16.496   25.01.2022  
Balje 17.388   1.192.519   12.06.2018  
Thedinghausen 17.310   13.940   25.02.2024  
Pobethen 17.290   12.044   25.02.2024  
Sulingen 17.283   325.530   15.04.2019  
Mucsi 17.257   18.931   01.03.2024  
Gerlingen 17.214   1.706.947   04.03.2024  
Kuhnau 17.143   1.193.213   06.03.2012  
Lahnau 17.102   3.548.380   16.02.2011  
Falken-Gesäß 17.070   54.981   18.09.2021  
Breslau-Gräbschen (Kaiserliches Kinderheim) neu 17.004   634   16.03.2024  
Tarján 16.881   664.059   30.05.2023  
Schlagsdorf 16.858   1.846.509   09.04.2022  
Düshorn, Ostenholz und Walsrode (Kirchspiele) 16.755   20.802   25.03.2023  
Belchatów 16.750   2.545   29.10.2023  
Stein am Rhein 16.750   201.318   25.03.2018  
Bremen-Hemelingen 16.720   280.337   15.05.2023  
Uelzen-Landkreis (Auswanderer) 16.659   54.768   21.04.2019  
Burweg 16.626   162.501   20.11.2022  
Minfeld 16.626   8.369   10.07.2018  
Kappel-Grafenhausen 16.589   1.530.461   12.06.2002  
Neibsheim 16.536   4.293.064   14.12.2021  
Agnetheln 16.435   6.522.563   18.01.2024  
Nieder-Ohmen 16.417   17.453   16.03.2024  
Etyek (Weißenburg) 16.349   47.518   30.05.2023  
Kulmbach 16.316   37.818   20.08.2023  
Schnait 16.293   111.810   15.02.2024  
Rohnstock, Kreis Jauer 16.281   12.883   15.07.2023  
Stawiszyn 16.243   1.262   29.11.2023  
Thierenberg 16.220   70.678   18.05.2023  
Neermoor 16.200   38.300   04.01.2024  
Rohrsheim 16.048   8.773   18.02.2024  
Günterfürst, Haisterbach, Elsbach 16.020   78.116   18.04.2023  
Brakel/Erkeln 16.000   109.301   03.03.2024  
Seifersdorf 15.952   108.921   03.07.2023  
Neu Boltenhagen 15.922   63.308   19.02.2023  
Kamnig 15.840   751.081   26.02.2023  
Gieraltowitz 15.716   89.302   08.03.2024  
Herborn 15.646   466.967   15.09.2022  
Strümpfelbach 15.645   1.336.977   30.03.2019  
Hetzbach mit Etzean 15.628   55.707   13.02.2024  
Thamsbrück 15.591   36.799   08.03.2024  
Alte Grafschaft Veldenz/Mosel 15.536   1.689.066   11.03.2013  
Kreis Bunzlau-West (Lausitzer Anteil) 15.493   8.625   08.02.2024  
Hohenbostel 15.467   2.464   03.01.2024  
Reichelsheim (Odenwald) 15.386   11.802   13.12.2023  
Waldau (Landkreis Bunzlau) und Haidewaldau (Landkreis Görlitz) 15.375   80.104   27.08.2023  
Auerbach 15.345   44.125   10.12.2023  
Badersleben 15.333   47.750   18.02.2024  
Hertwigswalde 15.333   5.598   27.12.2022  
Güstow 15.296   44.933   11.02.2024  
Brodek, Deutsch Brodek , Döschna, Ölhütten, Runarz, Wachtl 15.290   10.277   04.04.2022  
Eichhorn 15.257   159.442   30.04.2019  
Heiningen 15.125   205.629   18.08.2016  
Langendorf 15.107   8.249   14.01.2024  
Schussenze 15.067   127.214   27.04.2022  
Zwingenberg 15.054   344.601   01.07.2022  
Pesthidegkút 15.025   26.233   31.05.2023  
Münsterberg-Bürgerbezirk 14.824   18.909   01.01.2024  
Usedom (Stadt) 14.775   41.609   21.01.2024  
Roben 14.672   2.464.739   07.04.2023  
Treis an der Lumda 14.646   266.798   13.01.2024  
Treskowitz 14.616   27.762   30.12.2022  
Grätz 14.589   1.210   14.10.2023  
Altsteußlingen mit Filialen Dächingen und Briel 14.535   164.700   17.02.2021  
Sehestedt 14.504   2.034   30.11.2023  
Nussdorf (Gemeinde Eberdingen) 14.497   173.946   19.12.2023  
Gauers 14.482   33.663   03.12.2023  
Bensheim 14.479   22.707   31.10.2021  
Kielce / Łopuszno 14.475   20.871   27.12.2023  
Wittlohe 14.424   3.537.383   08.01.2024  
Finkenbach 14.318   30.559   18.09.2021  
Tattenitz 14.305   501.237   18.01.2018  
Ober-Mossau/Unter-Mossau 14.292   209.314   03.01.2024  
Bredow 14.247   54.670   20.01.2023  
Altwied 14.187   65.023   12.09.2023  
Dorste 14.170   1.026.879   27.01.2018  
Ochsenbach mit Spielberg (Sachsenheim) 13.895   8.675   22.02.2024  
Felsögalla 13.890   163.451   28.05.2023  
Katzow 13.757   233.213   18.02.2023  
Hoyel 13.756   29.742   20.12.2023  
Weilersteußlingen 13.659   1.270.356   03.07.2012  
Klingenmünster 13.658   70.350   13.07.2019  
Kröslin 13.634   45.849   04.01.2023  
Nemitz 13.605   25.960   14.02.2024  
Ritterhude 13.559   239.603   03.03.2019  
Exter 13.494   27.490   30.11.2022  
Ulmer Land 13.427   3.363.319   21.04.2008  
Berlinchen (Neumark) 13.377   3.988.602   28.02.2021  
Unruhstadt 13.314   18.544   06.01.2024  
Kupferberg und umliegende Ortschaften 13.299   20.429   14.03.2024  
Lützellinden 13.282   7.839   29.08.2023  
Neu Isenburg 13.230   44.227   11.11.2018  
Wusterhusen 13.197   81.610   04.01.2023  
Steinweiler 13.191   11.645   10.07.2018  
Gammelsbach 13.187   62.778   08.01.2024  
Rösnitz und Steuberwitz 13.163   38.089   30.05.2020  
Laskowitz 13.159   730.468   02.09.2021  
Markee/Markau 13.120   17.081   20.01.2023  
Dingelstedt 13.113   15.670   17.03.2024  
Fogarasch 13.033   140.992   09.05.2021  
Casimir 12.998   205.265   12.03.2024  
Esslingen 12.996   3.231.515   30.12.2022  
Isztimér (Stimmersdorf / Ißzimmer) 12.980   27.077   20.01.2024  
Carlow 12.961   2.696.024   23.02.2022  
Dörnsdorf (Dolina) 12.960   246.219   29.01.2024  
Petrikau (Piotrków Trybunalski) 12.954   1.032   05.11.2023  
Pöhlde 12.942   6.504   26.02.2024  
Pritter 12.838   10.533   07.03.2024  
Wabern 12.829   2.126.936   13.05.2022  
Köselitz (Kreis Cammin in Pommern) 12.824   205.229   14.02.2024  
Crossen a.d. Oder 12.772   126.842   01.10.2021  
Großenwörden 12.742   186.802   07.07.2020  
Fränkisch-Crumbach 12.726   311.284   08.03.2024  
Aßlar 12.723   3.336.190   15.04.2014  
Middels 12.538   4.552   23.07.2023  
Freren 12.495   42.480   23.04.2022  
Soppau 12.451   2.514.212   04.08.2023  
Neunforn 12.450   2.212.481   08.08.2011  
Hessigheim 12.440   47.615   06.01.2024  
Wehr (Baden) 12.432   530.318   27.10.2017  
Ubstadt 1698-1905 12.397   13.002   25.02.2023  
Lorsch 12.394   7.004   20.11.2023  
Freckenfeld 12.386   3.390.490   29.06.2008  
Schmiedeberg 12.349   36.581   18.03.2024  
Buchen (Odenwald) 12.334   69.183   03.08.2021  
Breitenbach 12.235   34.205   16.10.2018  
Vogelbach-Marzell 12.233   1.133.163   10.11.2004  
Holzhausen, Wilhelmshausen, Knickhagen 12.187   3.158.999   10.01.2023  
Bergstadt Platten 12.163   26.594   29.10.2019  
Dirschel 12.096   944.604   14.11.2020  
Thröm und Ratsch 12.088   268.590   24.12.2020  
Naunheim (Wetzlar) 12.087   2.934.917   10.10.2011  
Süttö 12.079   48.039   26.05.2023  
Sauerwitz 12.079   2.193.299   25.03.2023  
Schapen 12.065   1.121.883   25.04.2012  
Dorog 12.027   813.682   26.05.2023  
Grünkirch 12.011   8.471   10.01.2024  
Rühle 11.970   630.177   24.04.2023  
Bia 11.928   90.192   06.06.2023  
Scharenstetten 11.831   14.636   22.01.2021  
Brucksteine (Mrokocin) 11.819   16.920   05.01.2024  
Mockstadt 11.811   92.724   27.03.2018  
Budajenö/Telki 11.810   2.603   13.02.2024  
Ebersberg, Schönnen, Lauerbach 11.780   28.924   08.11.2023  
Oberdreis 11.756   3.667   12.09.2023  
Eberdingen (Ortsteil) 11.732   108.780   08.01.2024  
Brensbach 11.726   1.207.121   22.11.2021  
Matzkirch 11.711   228.090   27.05.2016  
Dorfmark 11.704   44.248   25.03.2023  
Hohegeiß 11.702   8.773   14.03.2024  
Bullenhausen 11.662   3.421.125   13.03.2012  
Weißstätten 11.659   12.636   10.12.2023  
Leányvár 11.655   476.466   21.08.2023  
Polnisch Neudorf (Waldneudorf) 11.601   42.804   21.10.2022  
Hattorf am Harz 11.569   235.495   18.01.2018  
Lodenitz 11.567   3.575   08.04.2023  
Ober Weistritz 11.524   234.320   15.03.2017  
Seeheim-Jugenheim 11.518   1.692.724   28.01.2022  
Dühringshof 11.475   178.552   15.03.2024  
Selmsdorf 11.399   1.614.645   09.04.2022  
Hackenwalde (Kreis Naugard in Hinterpommern) 11.344   267.770   24.04.2020  
Schwanewede 11.282   3.264.838   27.05.2021  
Groß-Bieberau 11.276   1.390.254   22.03.2023  
Kreuzendorf 11.197   2.363.846   03.02.2023  
Groß Friedrichs-Tabor 11.176   3.601.934   04.02.2023  
Konstantynów Lódzki 11.131   1.506   23.10.2023  
Wetterfeld 11.079   20.027   10.10.2022  
Eslarn 11.008   3.018.260   16.10.2023  
Zirchow auf Usedom 11.005   87.561   12.11.2022  
Kirchspiel Mandelsloh 10.961   28.870   22.12.2023  
Ströbeck 10.942   35.246   18.02.2024  
Groß Tajax 10.924   44.542   27.01.2023  
Cammin/Jassow/Dargsow (Altlutheraner) 10.923   563.076   29.10.2023  
Airlenbach (Oberzent) 10.909   38.821   20.09.2021  
Hörnsheim 10.878   3.253   29.08.2023  
Böhmisch Wiesenthal, Stolzenhain, Böhmisch Hammer, Lauxmühle 10.867   1.423.729   18.09.2022  
Laiz 10.832   1.670.387   12.04.2012  
Bad Bentheim 10.830   84.182   23.10.2018  
Münchholzhausen 10.819   5.285   14.10.2023  
Baitzen 10.803   1.254.965   23.02.2024  
Groß Engelau 10.792   3.295.534   15.11.2023  
Steinen 10.785   3.276.877   25.03.2007  
Máriahalom 10.767   116.737   20.01.2024  
Pilgersdorf 10.670   382.070   29.02.2024  
Grebbin 10.663   1.056   22.11.2023  
Fritzow (Kreis Cammin in Pommern) 10.650   706.692   14.02.2024  
Dobberphul 10.650   444.625   14.02.2024  
Neumärkisches Dragoner-Regiment 10.577   23.809   10.03.2024  
Pawlau 10.572   51.624   30.12.2023  
Meyenburg 10.518   3.070.185   07.04.2023  
Hebsack 10.514   30.175   26.04.2022  
Neuweier 10.397   30.251   04.09.2023  
Wersabe 10.372   3.012.374   05.11.2023  
Vértestolna 10.314   434.768   28.05.2023  
Grambke-Büren 10.312   18.359   13.04.2020  
Rudnik und Silberkopf 10.302   17.330   22.02.2024  
Förste-Nienstedt 10.301   674.044   26.01.2018  
Reichenau bei Gablonz (Böhmen) 10.219   621.922   19.04.2022  
Neenstetten 10.215   2.749.141   21.07.2018  
Borschim (Bořejov) 10.193   67.749   26.04.2023  
Eisental 10.127   101.721   29.10.2023  
Behnsdorf 10.127   165.352   18.02.2019  
Baccum 10.125   3.933.117   22.10.2023  
Oberkirchen 10.089   3.753.672   24.08.2003  
Hoogstede 10.040   20.887   20.01.2023  
Knispel 10.031   10.415   16.12.2022  
Dassow 10.011   6.674   17.12.2022  
Herzfeld 9.992   16.521   14.03.2024  
Aerzen 9.976   4.059.215   15.10.2023  
Wulften am Harz 9.923   1.472.487   01.02.2018  
Hochkretscham 9.906   616.880   20.04.2023  
Simmershausen/Rhön mit Lahrbach 9.873   155.294   30.03.2022  
Bauer 9.857   2.098.756   17.02.2023  
Ratzersdorf 9.848   2.304.082   24.04.2012  
Stockheim (Kr.Friedland, Opr.) 9.789   2.919.898   28.02.2021  
Buxtehude 9.754   137.092   30.12.2023  
Kölschhausen, Dreisbach, Niederlemp, Breitenbach und Bechlingen 9.744   1.740.953   15.09.2018  
