Banner
Home GenWiki Zeitschrift Regional Datenbanken DigiBib DES Software Mailinglisten Forum Vereine Links Hilfen/FAQs
GEDBAS FOKO GOV OFBs Adressbücher Familienanzeigen Grabsteine Totenzettel Verlustlisten 1. WK Literatur Metasuche

Home > Datenbanken > Online-OFBs

:: Funktionen
 
Übersicht
Die neuesten Online-OFBs
Beteiligte Vereine und Organisationen


:: Mitarbeit
Anfrage
Anleitung


Online-Ortsfamilienbücher: Statistik

Zur Zeit sind
1115 Online-OFBs verfügbar, in denen
18.087.126 Personendatensätze enthalten sind, auf die insgesamt
1.166.221.359 mal zugegriffen wurde.

Die einzelnen Personen- und Zugriffszahlen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

OFB Personen   Zugriffe   letztes Update

Abschwangen/Almenhausen 21.783   5.477.334   28.02.2021  
Achim-Bollen 3.029   477.054   15.05.2023  
Achim-Börßum neu 1.793   151   30.08.2023  
Achim-Uphusen 4.781   448.228   15.05.2023  
Adersheim 1.845   2.016   03.04.2022  
Aerzen 9.976   4.044.696   27.08.2023  
Affhöllerbach 1.403   151.377   12.04.2018  
Agnetheln 16.383   6.507.758   22.03.2023  
Ahaus 61.323   37.089   13.09.2023  
Ahlum 8.694   268.189   30.07.2016  
Ahornberg 2.958   387.854   16.02.2007  
Airlenbach (Oberzent) 10.909   22.324   20.09.2021  
Aken (Elbe) 43.318   967.260   30.07.2023  
Albersroda 489   25.746   14.12.2014  
Albshausen 1.738   221   23.02.2023  
Allertshofen (Modautal) 2.093   581.517   18.11.2022  
Alsbach 5.974   137.831   28.01.2022  
Alsfeld 33.402   86.895   17.05.2023  
Alsógalla 9.508   255.467   25.05.2023  
Alt Altmannsdorf 21.538   631.947   01.07.2023  
Alt Heinrichau, Moschwitz, Willwitz, Tarchwitz, Zinkwitz, Ober-Johnsdorf, Raatz 20.731   1.262.948   31.12.2022  
Alt Herne 31.064   58.039   13.09.2023  
Alt Lobitz 1.826   380.945   08.09.2023  
Alt-Wiendorf, Amaliengrund, Karlsberg, Neu-Wiendorf und Trenkau 8.963   1.090.240   16.10.2022  
Altbatzdorf 5.099   1.232.914   02.01.2011  
Alte Grafschaft Veldenz/Mosel 15.536   1.660.776   11.03.2013  
Altenbauna 5.516   885   26.03.2023  
Altenbeken 7.760   99.928   13.09.2023  
Altenberge 23.776   92.817   31.07.2023  
Altenritte 9.226   40.550   23.12.2022  
Altenwalde 6.660   507.444   05.01.2016  
Altes Amt Diepholz 177.220   299.508   08.09.2023  
Altkloster 6.518   112.490   03.01.2023  
Altlutheraner Kreise Meseritz und Birnbaum 1.654   3.484   28.01.2021  
Altsteußlingen mit Filialen Dächingen und Briel 14.535   28.219   17.02.2021  
Altwied 14.187   63.509   12.09.2023  
Alverdissen 8.183   8.179   25.03.2022  
Amalienfeld 1.074   2.083   06.05.2022  
Amt Voigtstedt 20.344   49.720   24.09.2023  
Anderbeck 9.336   76.625   12.04.2023  
Anhalt (Oberschlesien) 4.957   2.554   15.04.2023  
Anhausen 18.525   1.238   12.09.2023  
Apelnstedt 1.094   3.289   29.03.2022  
Apensen 28.540   5.857.913   10.01.2023  
Armee-Chefs Brandenburg 1626 - 1807 1.336   11.372   20.04.2017  
Arnshagen 25.748   421.166   01.11.2021  
Asbach 2.450   497.821   18.11.2022  
Aspenstedt 7.231   16.523   12.06.2023  
Assel 978   267.397   13.02.2008  
Athenstedt 3.958   7.085   12.06.2023  
Atzum 1.225   1.707   03.03.2022  
Auerbach 15.338   20.592   26.05.2023  
Augustenburg 2.879   3.479   26.04.2020  
Auswanderer Soltau/Heidmark 3.521   9.178   25.03.2023  
Aviston, IL, USA 3.559   3.344.717   10.04.2022  
Aßlar 12.723   3.329.663   15.04.2014  
Baasdorf und Arensdorf 2.514   1.576   20.09.2023  
Babitz 24.277   6.652.776   09.01.2023  
Baccum 10.110   3.924.427   04.02.2023  
Bad Bentheim 10.830   80.253   23.10.2018  
Bad Fallingbostel 52.426   209.053   23.10.2019  
Bad Orb 101.639   10.095.032   02.08.2023  
Bad Reinerz 400   65.335   01.01.2013  
Bad Warmbrunn 3.294   8.662   04.07.2021  
Bad Wünnenberg-Helmern 8.514   1.558   12.09.2023  
Baddeckenstedt 7.541   2.642   31.07.2022  
Badersleben 15.311   44.239   22.06.2023  
Badewitz/Neudorf 20.850   771.790   03.10.2016  
Bahra 1.182   375.756   10.03.2023  
Baitzen 10.395   1.253.809   01.07.2023  
Bakonykúti 5.646   13.833   08.06.2023  
Balje 17.388   1.190.490   12.06.2018  
Balkhausen 2.186   16.019   28.01.2022  
Balsbach 392   22.928   22.11.2021  
Baltimore, Maryland, USA 94.760   36.117   22.08.2023  
Bamlach 5.805   1.868.667   02.04.2006  
Bandelow 3.747   4.356   20.04.2023  
Barbelroth 4.775   7.200   21.09.2020  
Barglowka 2.670   40.900   24.07.2020  
Batschalmasch 49.293   126.410   18.06.2022  
Bauer 9.857   2.096.784   17.02.2023  
Bauerwitz 28.073   719.674   25.06.2015  
Bayreuth (Stadtkirche) 2.439   200.121   27.08.2023  
Beedenkirchen 3.583   695.622   28.01.2022  
Beerfelden (Oberzent) 53.948   154.316   27.05.2023  
Behnsdorf 10.127   163.899   18.02.2019  
Behrungen 6.051   355.771   12.03.2017  
Beimerstetten mit Hagen und Eiselau 8.497   142.815   21.07.2018  
Belgard-Schivelbein 118.942   17.549.106   28.08.2023  
Benndorf/Naundorf (Geiseltal) 8.086   1.108.532   28.02.2021  
Bensheim 14.479   21.182   31.10.2021  
Benz (Usedom) 1.063   2.831   26.11.2021  
Bergen (Südmähren) 4.204   807   29.01.2023  
Bergstadt Platten 12.163   19.824   29.10.2019  
Berka 6.772   10.584   13.05.2022  
Berlin 19.960   14.092   28.05.2023  
Berlinchen (Neumark) 13.377   3.986.802   28.02.2021  
Berzdorf und Dobrischau 24.298   421.194   31.12.2022  
Berßen 8.413   2.662.927   13.01.2007  
Beuna 262   9.881   30.12.2015  
Beutelsbach 21.699   3.581.488   15.08.2023  
Beveringen 3.067   5.136   13.09.2023  
Bia 11.928   47.948   06.06.2023  
Białystok 7.111   29.385   30.04.2018  
Bielsko 1.771   1.328   15.09.2023  
Bierbach 730   100.165   21.04.2021  
Billings 1.580   259.428   28.01.2022  
Bingenheim 7.705   1.698.646   09.08.2023  
Birkert 1.641   67.289   22.11.2021  
Bischdorf 6.100   120.396   15.12.2018  
Bladen 22.332   763.814   16.06.2023  
Bleistadt 3.914   2.422   09.01.2022  
Blösien/Reipisch 3.506   33.983   28.02.2021  
Bobersberg 6.673   2.497.510   10.09.2008  
Bogdanka 103   5.086   18.09.2021  
Bonbaden 5.433   62.719   02.11.2022  
Bonyhád 102.605   7.526.231   29.05.2022  
Borken 50.468   5.354   18.09.2023  
Borschim (Bořejov) 10.193   67.518   26.04.2023  
Borssum 4.187   4.986   02.01.2023  
Braak 3.498   1.147.515   26.01.2019  
Brakel/Erkeln 9.994   100.044   01.08.2000  
Bralin 1.040   3.272   01.05.2022  
Brandau 6.883   1.710.115   18.11.2022  
Branderoda 1.364   18.358   28.02.2021  
Brandlecht 5.783   2.071.843   23.11.2018  
Bratsch 26.952   346.368   05.11.2022  
Braunsfelde 2.075   26.958   01.07.2023  
Braunsroda 1.808   813   28.02.2021  
Bredow 14.247   49.475   20.01.2023  
Breitenbach 12.235   32.930   16.10.2018  
Bremen und Vegesack 136.407   24.171.851   25.01.2015  
Bremen-Arbergen 6.249   418.841   15.05.2023  
Bremen-Blumenthal (ev.) 19.132   61.073   11.10.2022  
Bremen-Blumenthal (kath.) 24.389   112.308   13.08.2023  
Bremen-Grohn 17.820   3.088.518   23.12.2019  
Bremen-Hemelingen 16.720   268.133   15.05.2023  
Bremen-Huchting 5.072   2.415.287   01.03.2007  
Bremen-Mahndorf 4.241   380.233   15.05.2023  
Bremerhaven 48.162   26.516   21.05.2023  
Brensbach 11.726   1.192.046   22.11.2021  
Brockel/Bothel 19.346   26.845   05.09.2023  
Brodek, Deutsch Brodek , Döschna, Ölhütten, Runarz, Wachtl 15.290   7.898   04.04.2022  
Bruch-Aschwarden 8.144   2.520.495   27.05.2021  
Brucksteine (Mrokocin) 9.120   10.373   25.09.2023  
Brusenfelde 6.041   10.583   27.08.2023  
Brüsewitz 2.649   25.770   07.07.2015  
Brüssow-Altlutheraner 719   11.231   25.02.2017  
Brüssow-Land 4.517   53.157   16.06.2018  
Brüssow-Stadt 5.777   60.711   23.02.2023  
Buchelsdorf 2.371   511.410   10.12.2022  
Buchen (Odenwald) 12.334   50.518   03.08.2021  
Budajenő/Telki 10.184   588   05.08.2023  
Budakalász 3.848   346   27.07.2023  
Buggingen 8.479   881.692   21.05.2001  
Buke 3.790   10.274   13.09.2023  
Bullenhausen 11.662   3.419.170   13.03.2012  
Burweg 16.626   131.290   20.11.2022  
Buxtehude 9.371   134.562   12.08.2022  
Bärdorf 6.984   3.314   01.01.2023  
Bärwalde (Kreis Neustettin) 8.530   1.975.486   13.03.2014  
Bärwalde in der Neumark 1.320   2.991   21.01.2023  
Böhmisch Wiesenthal, Stolzenhain, Böhmisch Hammer, Lauxmühle 10.867   1.419.384   18.09.2022  
Böllstein 2.396   95.368   22.11.2021  
Bösing, Grünau, Limbach, St. Georgen 18.454   4.382.272   24.04.2012  
Büchenbronn 9.688   285.603   04.08.2022  
Bühlertal 26.796   53.508   24.09.2023  
Bündorf 2.486   37.941   28.02.2021  
Bürgerbezirk 12.501   17.901   31.12.2022  
Bützer 6.082   3.779   16.10.2022  
Bützfleth 1.282   323.582   17.02.2008  
Calbecht 2.631   109.665   02.01.2015  
Cammin (Kreis) 95.573   204.937   30.01.2022  
Cammin Stadt 64.452   833.831   25.10.2022  
Cammin/Jassow/Dargsow (Altlutheraner) 10.920   561.091   25.10.2022  
Carlow 12.961   2.693.126   23.02.2022  
Casimir 12.995   202.893   01.08.2021  
Celle 292.264   275.886   25.04.2023  
Celle-West 19.709   1.850.175   18.02.2019  
Chicago, St. Paulus 20.523   14.787   06.06.2020  
Christophhammer 4.329   15.756   25.04.2023  
Chrumow 675   88.571   27.02.2022  
Cikó 20.304   95.915   24.08.2021  
Ciucurova (Dobrudscha) 2.087   30.968   02.06.2018  
Coesfeld 261.389   18.945.893   27.08.2023  
Cogealac (Dobrudscha) 2.998   7.743   24.08.2020  
Cramme 6.841   1.433.055   02.01.2015  
Crossen a.d. Oder 12.772   125.008   01.10.2021  
Csolnok 18.640   989.808   26.05.2023  
Cuxhaven 31.238   10.586   13.07.2022  
Czychen (Kirchspiel) 55.228   116.041   13.08.2019  
Dannenberg (Mark) 536   2.331   20.09.2023  
Darlingerode und Altenrode 20.886   32.884   20.09.2023  
Darmstadt 47.125   64.098   21.08.2023  
Dassow 10.011   3.099   17.12.2022  
Dauer 1.836   14.924   25.02.2017  
Deifeld (mit Wissinghausen) 4.233   354.426   10.11.2009  
Demern 8.886   2.697.708   09.04.2022  
Demmin (Militärgemeinde) 3.603   24.241   06.11.2020  
Dessau 1.555   1.550   07.10.2022  
Detta 36.878   700.573   23.10.2017  
Dettum 6.257   2.697   01.03.2022  
Deutsch Rasselwitz 28.685   1.375.723   10.08.2023  
Deutsch Wilten 8.073   8.488   23.02.2022  
Dierbach 5.346   13.598   26.09.2020  
Dietingen (Blaustein) 9.398   139.891   15.02.2016  
Dillheim 4.260   574.332   15.04.2014  
Dilshofen 427   39.061   26.02.2014  
Dingelstedt 12.905   11.275   12.06.2023  
Dirschel 12.096   943.138   14.11.2020  
Dittersdorf mit Kreiwitz, Kröschendorf, Jassen und Langenbrück 36.290   395.130   08.09.2023  
Dittmerau 9.076   1.849.050   09.01.2023  
Ditzingen 4.028   861.687   09.04.2008  
Dobbeln 1.713   249   12.08.2023  
Dobberphul 3.516   444.159   25.10.2022  
Dobersdorf 4.358   1.276.263   26.01.2023  
Dorfmark 11.704   33.282   25.03.2023  
Dornholzhausen 2.582   14.101   19.06.2023  
Dorog 12.027   811.156   26.05.2023  
Dorste 14.170   1.024.281   27.01.2018  
Dossenbach 1.966   233.586   18.12.2004  
Drakenburg 4.000   12.141   23.12.2022  
Dramburg (Kreis) 37.664   83.496   12.07.2023  
Dreierwalde 6.400   823.545   17.05.2020  
Durmersheim 18.030   3.227.605   29.11.2005  
Dörnsdorf (Dolina) 12.950   242.597   06.06.2023  
Dühringshof 11.300   175.735   19.01.2022  
Dürnholz 25.611   21.681   05.09.2022  
Dürr-Arnsdorf 7.457   533.769   29.11.2019  
Düshorn, Ostenholz und Walsrode (Kirchspiele) 16.755   12.299   25.03.2023  
Eberbach 1.237   2.508   18.07.2023  
Eberdingen (Ortsteil) 11.652   78.225   28.02.2023  
Ebersberg (Erbach) 4.796   20.021   09.06.2021  
Eckersdorf bei Sagan 2.782   356.191   20.08.2018  
Edderitz 8.548   5.387   14.06.2023  
Eddesse 5.206   1.815.693   27.01.2010  
Edemissen 26.706   3.659.912   01.04.2017  
Edingen 4.755   1.194.655   08.03.2023  
Ehringshausen 5.443   5.042   14.09.2023  
Eichhorn 15.555   157.668   30.04.2019  
Eisental 9.892   20.799   10.09.2023  
Eisersdorf 5.586   517.747   15.11.2005  
Ellenbach 1.894   111.534   28.01.2022  
Ellguth/Zülz 22.262   98.749   25.09.2022  
Elmshausen 4.700   36.001   28.01.2022  
Elvershausen 3.353   9.781   19.12.2021  
Emlichheim 24.552   122.284   29.06.2023  
Emsbüren 36.368   12.068.519   29.11.2017  
Enger 39.470   158.526   19.06.2023  
Enkirch 2.123   61.291   06.07.2002  
Enzweihingen 4.186   26.012   21.02.2023  
Erbach (Odenwald) 32.921   134.892   07.09.2023  
Erfeld 4.095   1.336.207   20.02.2008  
Erkerode neu 1.665   102   30.08.2023  
Erlau 972   56.516   21.04.2021  
Erlenbach (Fürth) 889   78.318   28.01.2022  
Erlenbach bei Kandel 7.108   1.184.093   18.02.2011  
Ernsthofen 4.373   927.300   18.11.2022  
Erzbach 2.173   4.471   27.02.2023  
Eschau (Amt Wildenstein) 1.533   9.600   13.02.2023  
Eslarn 11.004   3.016.629   29.07.2022  
Esslingen 12.996   3.199.165   30.12.2022  
Estebrügge (Kirchspiel) 34.692   57.845   19.11.2022  
Ettlenschieß 26.216   2.938.568   24.11.2012  
Etyek (Weißenburg) 16.349   44.373   30.05.2023  
Eulsbach 558   44.184   28.01.2022  
Evessen neu 5.245   535   30.08.2023  
Exter 13.494   24.321   30.11.2022  
Falken-Gesäß 17.070   17.209   18.09.2021  
Falkenau 17.388   6.994   25.01.2022  
Fauerbach (Friedberg) 2.550   46.142   26.12.2016  
Faulbrück 4.831   58.402   26.04.2020  
Felsögalla 13.890   162.166   28.05.2023  
Finkenbach 14.318   10.606   18.09.2021  
Flacksee 1.913   150.985   05.01.2016  
Flammersfeld 19.226   1.798   12.09.2023  
Fogarasch 13.033   139.043   09.05.2021  
Follmersdorf 6.411   703.273   08.04.2023  
Frainspitz und Weinberg 19.157   3.331   31.07.2023  
Frankenberg 35.113   5.589.513   24.07.2023  
Frankenhausen (Mühltal) 1.211   282.465   28.01.2022  
Frankenheim.Birx 9.085   370.350   15.08.2023  
Frankleben/Runstädt 8.512   116.650   28.02.2021  
Frauendorf (Stettin) 2.243   161.211   26.12.2014  
Freckenfeld 12.386   3.388.390   29.06.2008  
Freren 12.495   29.483   23.04.2022  
Freystadt (Westpreußen) 34.192   4.843   12.10.2022  
Friedberg (Hessen) 38.495   2.035.261   12.02.2020  
Friedrichsgrätz 2.145   53.262   17.04.2023  
Fritzow (Kreis Cammin in Pommern) 10.542   689.999   25.10.2022  
Frohnhofen 563   2.232   30.03.2023  
Fränkisch-Crumbach 12.707   292.859   16.09.2023  
Frömsdorf 6.044   88.482   01.01.2022  
Förste-Nienstedt 10.301   671.728   26.01.2018  
Fümmelse 3.029   1.480   03.04.2022  
Fürstenflagge 1.369   72.144   08.05.2014  
Fürstentum Ratzeburg 107.645   27.198   09.04.2022  
Gadernheim 6.616   43.974   28.01.2022  
Gahry 1.538   310   26.09.2023  
Gais 23.704   13.267   27.09.2020  
Gajdobra 37.514   12.980   21.03.2023  
Gammelsbach 24.951   33.171   30.06.2023  
Gandersum 1.710   366.673   02.01.2023  
Gara 31.393   507.025   16.08.2023  
Garz (Plattenburg) 2.350   209.285   15.10.2022  
Gauers 13.788   32.440   13.06.2023  
Gebersbach 510   912   11.10.2022  
Gebersdorf, Sosnowo (Gryfińskie) 1.064   427   11.02.2023  
Geitelde 2.047   519   29.03.2022  
Genthin 73.926   371.243   31.08.2023  
Georgenhausen 2.510   145.235   26.02.2014  
Georgsdorf 2.429   1.495.458   03.10.2020  
Geppertsau (Údolná, Keprtovice) 2.911   317   30.03.2023  
Geradstetten (Remshalden) 21.825   89.388   26.04.2022  
Gerdau 20.136   792.269   31.03.2020  
Gerlingen 17.009   1.615.950   10.09.2023  
Gersdorf am Queis 5.346   6.095   22.09.2023  
Gersprenz 2.071   1.915   12.07.2023  
Geusa/Atzendorf 1.944   58.337   28.02.2021  
Gieraltowitz 15.669   82.132   21.09.2023  
Gießen 100.265   1.548.082   02.01.2023  
Gildehaus (Bad Bentheim) 28.646   6.667.495   17.11.2021  
Gilge 21.815   3.967.201   08.02.2023  
Gilzum neu 2.316   73   30.08.2023  
Glashütten 3.083   10.026   07.09.2023  
Glattbach 1.285   79.755   28.01.2022  
Glewitz 7.640   83.508   08.02.2020  
Gläsen 7.435   26.139   10.06.2023  
Goldbeck 2.086   33.581   07.07.2015  
Grabow bei Blumenthal 1.647   60.549   15.10.2022  
Grafhorst neu 2.501   433   15.08.2023  
Grambke-Büren 10.312   16.643   13.04.2020  
Greifenstein 8.119   1.393.136   08.03.2023  
Greisau und Lindewiese 9.214   18.653   12.06.2023  
Greizer Umland 91.096   29.615   01.08.2023  
Grißheim 3.967   393.838   08.11.2001  
Gronau 6.103   7.289   03.02.2023  
Gross Ilsede (kath) 1.109   4.076   25.02.2022  
Groß Biewende 2.528   200   12.08.2023  
Groß Bünzow 19.492   1.727.194   17.02.2023  
Groß Dölln 2.360   6.199   03.02.2023  
Groß Engelau 10.672   3.292.651   23.02.2022  
Groß Friedrichs-Tabor 11.176   3.598.798   04.02.2023  
Groß Gischau 587   8.801   02.12.2015  
Groß Justin 6.276   154.976   30.03.2023  
Groß Lessen 4.093   1.596.044   04.02.2010  
Groß Lieskow und Jänschwalde 21.283   276.898   18.09.2021  
Groß Luja und Türkendorf 1.193   1.599   14.03.2023  
Groß Peterwitz 32.763   194.562   13.09.2023  
Groß Rauden 34.130   160.885   20.01.2023  
Groß Stöckheim 1.911   1.883   12.03.2022  
Groß Tajax 10.924   44.311   27.01.2023  
Groß Welle (Gemeinde Gumtow) 1.694   194.986   15.10.2022  
Groß-Bieberau 11.276   1.373.915   22.03.2023  
Groß-Zimmern 25.705   55.242   09.08.2023  
Großenwörden 12.742   180.074   07.07.2020  
Grunbach 24.596   383.548   26.04.2022  
Grzendzin 30.220   62.126   07.09.2023  
Gröbnig 43.262   7.799.425   09.01.2023  
Grünkirch 10.501   5.454   26.09.2023  
Guldenfurt 9.686   119.895   21.08.2021  
Gumpersberg 826   29.522   22.11.2021  
Gundernhausen 7.446   24.243   09.08.2023  
Gurske 22.258   58.845   10.02.2023  
Gutsholländer in Dänemark 6.267   487.287   13.10.2022  
Gyoma 6.522   4.257   11.05.2022  
Günterfürst, Haisterbach, Elsbach 16.020   55.220   18.04.2023  
Günthersdorf 5.079   35.242   21.05.2023  
Güstebiese 4.677   21.518   25.04.2023  
Güstow 14.671   42.845   02.09.2023  
Güttersbach (Fränkisch-Crumbach) 189   15.360   21.04.2021  
Güttersbach (Mossautal) 8.238   75.057   11.04.2021  
Habitzheim 8.834   35.305   23.04.2021  
Hackenwalde (Kreis Naugard in Hinterpommern) 11.344   264.868   24.04.2020  
Hahn 900   8.210   28.01.2022  
Halchter 2.472   1.439   03.04.2022  
Halle (Heiratsregister St. Moritz) 5.848   20.528   27.11.2016  
Hamburger Vierlande 3.559   4.861   22.04.2021  
Hamm 1.701   2.168   27.08.2023  
Hammelbach und Grasellenbach 9.208   96.912   16.07.2022  
Hammenstedt neu 7.640   302   17.09.2023  
Hamruden 4.190   1.275.575   04.09.2014  
Harburg-Süd 90.830   3.724.769   02.02.2014  
Harburg/Elbe 133.470   1.554.147   07.06.2023  
Harpersdorf 19.769   142.947   11.08.2022  
Harpstedt 51.184   4.952.783   17.03.2023  
Hasel 6.911   752.847   21.10.2005  
Hattorf am Harz 11.569   232.097   18.01.2018  
Hausen 697   131.675   17.01.2020  
Havetoft 3.748   177.430   10.11.2017  
Hebsack 10.514   12.883   26.04.2022  
Heek 42.841   433.201   09.04.2023  
Heerstedt 4.321   646.615   20.03.2016  
Heidekreis Süd 219.836   86.044   18.03.2023  
Heiligengrabe (Stift) 1.474   1.722   11.09.2022  
Heiligenstadt i.OFr. 16.280   1.648   08.09.2023  
Heinade 20.559   6.225.017   12.11.2021  
Heiningen 15.125   183.884   18.08.2016  
Heinrichau, Neuhof, Ranke, Taschenberg und Zesselwitz 30.372   37.245   31.12.2022  
Heinrichswalde 64.535   270.440   12.07.2023  
Helgoland 45.880   4.461.440   06.04.2016  
Hembach 919   44.714   22.11.2021  
Hemme neu 6.061   251   26.09.2023  
Herborn 15.646   455.502   15.09.2022  
Hercegfalva und Elöszallás 51.813   5.748.051   31.05.2021  
Herchenrode 858   255.161   18.11.2022  
Hermersdorf (Tetschen-Bodenbach) 7.290   4.438   25.10.2020  
Hermsdorf unterm Kynast 3.921   1.940   07.05.2022  
Herrnburg 24.942   5.823.602   09.04.2022  
Hertwigswalde 15.333   4.797   27.12.2022  
Herzfeld 6.968   307   01.08.2023  
Hesepe 1.218   738.493   08.06.2010  
Hesseneck 19.309   16.483   27.10.2022  
Hessigheim 12.020   33.417   10.06.2023  
Hetzbach mit Etzean 29.713   20.538   12.06.2023  
Hickengrund 26.859   4.016.479   30.07.2023  
Hiddestorf 2.462   37.570   17.03.2016  
Hiltersklingen 6.378   29.250   18.04.2021  
Hochdorf/Enz 8.672   32.086   01.03.2023  
Hochfranken 6.884   3.444.121   05.02.2007  
Hochkretscham 9.906   612.173   20.04.2023  
Hochstetten 7.025   1.752.185   18.06.2007  
Hoff (Kreis Greifenberg/Pommern) 20.204   2.137.342   25.10.2022  
Hohe Heide 2.099   999.139   26.03.2007  
Hohegeiß 9.518   4.350   02.07.2023  
Hohenbodman 3.447   108.041   17.04.2018  
Hohendorf 30.549   119.112   18.02.2023  
Hohenstein (Hofgut) 580   10.177   28.01.2022  
Hohndorf und Wanowitz 10.612   42.881   13.07.2023  
Holzhausen, Wilhelmshausen, Knickhagen 12.187   3.156.115   10.01.2023  
Holzkirch mit Breitingen 9.522   299.049   21.07.2018  
Holzminden 44.046   1.392.881   30.06.2023  
Hoogstede 10.040   16.153   20.01.2023  
Hoppenrade (Plattenburg) 1.411   14.657   15.10.2022  
Horse Prairie, Randolph County, Illinois, USA 611   240.948   09.04.2022  
Hortich-Stiftung 4.455   2.920   30.07.2023  
Hottenbach 243   66.515   28.01.2022  
Hotzenplotz mit Deutsch Paulowitz, Glemkau, Stubendorf und Taschenberg 34.585   918.817   23.07.2023  
Hoxhohl 1.380   308.922   18.11.2022  
Hoyel 13.742   24.116   02.08.2023  
Hussinetz 28.419   7.343.122   29.08.2023  
Huttenheim (Philippsburg) 8.626   1.539.499   23.07.2011  
Huy-Neinstedt 4.147   11.682   24.06.2023  
Hälse (Neumark) 1.353   1.754   30.06.2022  
Höchheim 2.236   726.268   26.02.2022  
Höllerbach 2.845   224.353   22.11.2021  
Hörnsheim neu 10.878   804   29.08.2023  
Hötzum 1.581   147   12.08.2023  
Hügelheim 4.587   493.050   19.05.2001  
Hüttenthal 13.260   38.928   20.04.2023  
Ihringen 9.051   783.325   15.04.2003  
Ilsdorf 2.517   4.936   11.12.2022  
Ilten 24.306   15.406   26.03.2023  
Inse und umzu 25.531   5.838.894   08.02.2023  
Irmelshausen 4.083   45.775   24.02.2022  
Irxleben 2.832   4.926   30.05.2023  
Isztimér (Stimmersdorf / Ißzimmer) 12.780   25.762   08.06.2023  
Iven 1.650   33.756   21.05.2017  
Jankowitz 2.986   110.237   24.07.2020  
Janowice 164   4.331   18.09.2021  
Janowitz 17.332   21.269   15.09.2023  
Japenzin 1.614   86.156   20.05.2017  
Jassow 7.187   418.722   25.10.2022  
Jembke 4.721   1.863   03.04.2023  
Jerxheim 5.952   1.115   12.08.2023  
Jessen 109   120   07.11.2022  
Juden im Deutschen Reich 458.172   7.107.047   26.06.2023  
Jübar 7.104   128.821   12.07.2015  
Kalkau 7.737   48.615   16.10.2016  
Kalme 648   33   10.08.2023  
Kamnig 15.840   749.507   26.02.2023  
Kappel-Grafenhausen 16.589   1.528.058   12.06.2002  
Karkeln 27.987   2.008.831   08.02.2023  
Kaseburg 3.944   18.915   03.02.2023  
Kath. Pfarrgemeinde Pülfringen 6.599   207.647   11.11.2018  
Katscher 34.792   121.807   24.12.2022  
Katzendorf 6.123   1.857.912   09.09.2014  
Katzow 13.757   230.536   18.02.2023  
Katzwinkel-Hönningen (im Wissener Land) 774   2.111   07.06.2018  
Kaukehmen / Kuckerneese 91.904   2.480.402   26.09.2023  
Kehrberg (Groß Pankow) 1.331   77.270   15.10.2022  
Kemnitz 4.746   3.801   04.01.2023  
Kempen/Posen 810   1.472   14.12.2020  
Kernein (Kreis Landsberg/Warthe) 2.411   889.765   08.05.2020  
Kettwig 32.238   6.314.738   14.01.2016  
Kielce / Łopuszno 14.471   16.255   11.03.2023  
Kilsbach 238   34.862   22.11.2021  
Kirch-Beerfurth neu 3.303   860   06.09.2023  
Kirchbrombach 7.585   339.445   22.11.2021  
Kirchlinteln 20.161   4.232.844   09.07.2023  
Kirchspiel Groß-und Klein Felda, Kestrich, Windhausen und Schellnhausen 17.918   32.837   21.02.2023  
Kirchspiel Lunsen 39.803   49.680   17.09.2023  
Kirchspiel Mandelsloh 10.082   26.958   26.03.2023  
Kirchspiele Groß Raddow, Maldewin, Groß Borkenhagen und umliegende Orte 46.884   132.153   24.09.2023  
Kirchwalsede 6.213   1.563.341   03.07.2023  
Kirtsch 1.618   523.271   19.03.2008  
Kissenbrück 4.091   342   12.08.2023  
Klein Bierstedt 429   8.774   02.12.2015  
Klein Biewende 1.781   90   12.08.2023  
Klein Niemtschitz 2.171   1.115   20.11.2022  
Klein Rauden 4.562   93.224   24.07.2020  
Klein Stöckheim 2.012   1.377   12.03.2022  
Klein-Bieberau (Modautal) 1.265   328.374   18.11.2022  
Klein-Gumpen mit Ober-Kleingumpen 3.483   968.451   28.01.2022  
Kleinengstingen 3.755   4.949   27.12.2022  
Kleinheubach 6.023   41.455   18.05.2022  
Kleinlinden 9.441   1.038   28.08.2023  
Klingenmünster 13.658   67.316   13.07.2019  
Klobikau 8.233   849.594   28.02.2021  
Knispel 10.031   7.695   16.12.2022  
Koblentz-Krugsdorf 4.742   157.104   18.11.2022  
Kohlstetten 3.239   13.919   27.12.2022  
Kolut 28.372   95.905   16.08.2023  
Kolzow 24.423   36.552   31.08.2023  
Kornwestheim 27.251   158.908   05.08.2023  
Kosel 3.064   453.591   14.01.2023  
Koserow auf Usedom 1.311   33.404   19.02.2017  
