Banner
Home GenWiki Zeitschrift Regional Datenbanken DigiBib DES Software Mailinglisten Forum Vereine Links Hilfen/FAQs
GEDBAS FOKO GOV OFBs Adressbücher Familienanzeigen Grabsteine Totenzettel Verlustlisten 1. WK Literatur Metasuche

Home > Datenbanken > Online-OFBs

:: Funktionen
 
Übersicht
Die neuesten Online-OFBs
Beteiligte Vereine und Organisationen


:: Mitarbeit
Anfrage
Anleitung


Online-Ortsfamilienbücher: Statistik

Zur Zeit sind
1.336 Online-OFBs verfügbar, in denen
23.085.214 Personendatensätze enthalten sind, auf die insgesamt
1.474.358.752 mal zugegriffen wurde.

Die einzelnen Personen- und Zugriffszahlen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

OFB Personen   Zugriffe   letztes Update

(Berlin-)Wartenberg 5.605   51.407   11.02.2026  
Abenheim 15.436   70.857   25.02.2026  
Abschwangen/Almenhausen 21.783   5.623.549   28.02.2021  
Achim-Bollen 3.046   514.965   07.10.2024  
Achim-Börßum 1.793   18.618   30.08.2023  
Achim-Uphusen 4.813   503.868   06.10.2024  
Adersheim 1.845   22.366   03.04.2022  
Aerzen 9.977   4.148.610   04.07.2025  
Affhöllerbach 1.417   163.613   06.09.2025  
Agnetheln 16.594   6.828.326   27.11.2025  
Ahaus 105.583   661.431   10.03.2026  
Ahlum 11.930   347.072   22.11.2024  
Ahornberg 2.959   436.184   16.02.2007  
Airlenbach (Oberzent) 15.358   196.835   04.02.2025  
Aken (Elbe) 60.822   1.735.737   08.03.2026  
Albersdorf 22.930   100.476   17.02.2026  
Albersroda 489   34.948   14.12.2014  
Albshausen 3.237   29.997   10.03.2026  
Aleksandrów Lódzki 41.479   99.707   14.10.2023  
Aletshausen 3.688   46.175   27.02.2026  
Algersdorf, Mertendorf, Schneppendorf 29.419   149.793   13.10.2025  
Allertshofen (Modautal) 2.103   614.432   17.11.2024  
Almersbach 16.267   132.932   16.07.2025  
Alsbach 5.993   216.460   17.11.2024  
Alsfeld 32.249   1.703.001   02.01.2024  
Alsógalla 14.775   318.568   04.10.2025  
Alt Altmannsdorf und Baitzen 53.992   797.592   18.01.2026  
Alt Heinrichau, Moschwitz, Willwitz, Tarchwitz, Zinkwitz, Ober-Johnsdorf, Raatz 35.266   1.419.612   02.01.2025  
Alt Herne 37.305   767.547   11.07.2025  
Alt Lobitz (Kreis Deutsch Krone) 1.971   407.909   29.07.2025  
Alt-Wiendorf, Amaliengrund, Karlsberg, Neu-Wiendorf und Trenkau 9.261   1.192.132   30.05.2024  
Altbatzdorf 5.099   1.265.963   02.01.2011  
Alte Grafschaft Veldenz/Mosel 15.536   1.905.713   11.03.2013  
Altenbauna 5.516   56.881   26.03.2023  
Altenbeken 10.698   186.507   01.03.2026  
Altenberge 25.909   345.608   23.03.2025  
Altenritte 9.226   116.150   23.12.2022  
Altenwalde 6.660   548.595   05.01.2016  
Altes Amt Diepholz 204.130   3.639.552   04.02.2026  
Altkloster 6.518   149.275   03.01.2023  
Altlutheraner Kreise Meseritz und Birnbaum 556   9.626   20.10.2020  
Altsteußlingen mit Filialen Dächingen und Briel 14.535   337.187   17.02.2021  
Altwied 14.187   262.343   12.09.2023  
Alverdissen 8.213   73.229   03.11.2025  
Amalienfeld 1.074   11.330   06.05.2022  
Amt Voigtstedt 22.660   267.670   25.11.2025  
Anderbeck 9.581   205.898   10.11.2025  
Anhalt (Oberschlesien) 5.988   73.544   02.03.2026  
Anhausen 18.525   333.852   12.09.2023  
Anspach 7.862   55.336   21.07.2025  
Apelnstedt 1.094   12.140   29.03.2022  
Apensen 30.723   6.334.786   01.10.2025  
Armee-Chefs Brandenburg 1626 - 1807 1.336   22.153   20.04.2017  
Arnshagen 28.590   665.223   01.02.2026  
Asbach 2.450   544.054   17.11.2024  
Aspenstedt 7.410   78.574   11.02.2026  
Assel 979   275.011   13.02.2008  
Athenstedt 4.110   53.892   27.11.2025  
Atzum 1.225   15.267   03.03.2022  
Auerbach 15.398   1.101.476   17.11.2024  
Auerstedt 4.895   13.535   23.12.2025  
Augustenburg 2.879   23.525   26.04.2020  
Aukrug 14.698   47.529   14.03.2026  
Aurich 67.090   446.493   16.12.2025  
Auswanderer Soltau/Heidmark 4.912   71.928   29.12.2025  
Auswanderer aus dem Landkreis Holzminden 4.499   52.436   31.12.2025  
Aviston, IL, USA 3.559   3.370.068   10.04.2022  
Aßlar 12.723   3.509.230   15.04.2014  
Baasdorf und Arensdorf 2.465   26.562   22.01.2025  
Babitz 24.518   6.819.439   30.11.2024  
Baccum 10.229   4.058.259   19.07.2025  
Bad Bentheim 10.838   188.285   08.10.2025  
Bad Fallingbostel 52.426   535.325   23.10.2019  
Bad Orb 112.196   11.647.634   27.11.2025  
Bad Reinerz 400   69.155   01.01.2013  
Bad Warmbrunn 4.477   30.952   18.07.2024  
Bad Wünnenberg-Helmern 9.350   78.766   22.07.2025  
Baddeckenstedt und Innerstetal 8.897   56.883   08.11.2025  
Badersleben 15.544   202.512   21.11.2025  
Badewitz/Neudorf 20.850   918.178   03.10.2016  
Bahra 1.182   386.047   10.03.2023  
Bakonykúti 5.646   40.802   08.06.2023  
Balje 17.386   1.300.404   12.06.2018  
Balkhausen 2.252   52.214   17.11.2024  
Balsbach 396   27.695   06.09.2025  
Baltimore, Maryland, USA 183.848   3.261.931   05.03.2026  
Bamlach-Rheinweiler 5.805   1.932.311   02.04.2006  
Barbelroth 4.775   39.889   21.09.2020  
Batschalmasch 49.419   487.008   21.09.2025  
Baudach 1.504   3.526   26.01.2025  
Bauer 9.881   2.345.381   20.02.2026  
Bauer (Wolga) neu 11.347   302   28.02.2026  
Bauerwitz 28.073   864.795   25.06.2015  
Bawinkel 11.877   104.297   13.03.2026  
Bayreuth (Stadtkirche) 2.439   230.432   28.09.2024  
Beedenkirchen 3.587   740.468   17.11.2024  
Beerfelden (Oberzent) 55.013   704.668   17.07.2025  
Behnsdorf 10.127   231.240   18.02.2019  
Behrungen 6.051   404.939   12.03.2017  
Beimerstetten mit Hagen und Eiselau 8.497   250.592   21.07.2018  
Belchatów 16.750   72.169   29.10.2023  
Belgard-Schivelbein 140.025   19.589.511   26.02.2026  
Benhausen 4.490   37.581   01.03.2026  
Benndorf/Naundorf (Geiseltal) 8.086   1.165.101   28.02.2021  
Bensheim 14.481   110.669   17.11.2024  
Benz (Usedom) 2.952   29.744   10.09.2022  
Bergen (Südmähren) 11.646   43.133   10.02.2026  
Bergstadt Platten 12.163   81.771   29.10.2019  
Berka 6.772   138.302   13.05.2022  
Berlin 19.960   567.230   28.05.2023  
Berlinchen (Neumark) 13.377   4.127.358   28.02.2021  
Bernstadt 18.384   105.472   17.08.2025  
Berzdorf und Dobrischau 33.700   574.302   02.01.2025  
Berßen 8.414   2.906.353   13.01.2007  
Beuna 262   12.038   30.12.2015  
Beutelsbach 21.765   4.204.360   10.03.2026  
Beveringen 3.071   37.381   21.08.2025  
Beverstedt neu 12.335   319   12.03.2026  
Bia 11.928   181.815   06.06.2023  
Bialystok 7.111   95.634   30.04.2018  
Bicken mit Offenbach 4.634   16.719   25.10.2025  
Bielsko 1.836   10.963   30.03.2025  
Bierbach 730   108.678   06.09.2025  
Billings 1.723   303.376   17.11.2024  
Bingenheim 7.781   1.770.949   28.02.2026  
Birkert 1.641   83.803   22.11.2021  
Birnbach (Ww) 6.891   14.975   12.01.2026  
Bischdorf 6.767   152.329   13.10.2025  
Bischofswalde und Lentsch 9.738   7.835   26.01.2026  
Bladen 22.821   999.304   00.00.2026  
Blankersdorf, Biebersdorf und Reichen sowie Zinken 24.746   2.536   08.11.2025  
Bleistadt 3.914   29.990   09.01.2022  
Blender 9.883   62.176   09.02.2026  
Blomberg 1.449   17.780   08.03.2024  
Blösien/Reipisch 3.506   63.535   28.02.2021  
Bobersberg 6.674   2.542.297   10.09.2008  
Bockenrod 1.655   22.785   06.09.2025  
Bogdanka 103   6.566   18.09.2021  
Bonbaden 7.605   113.127   08.09.2025  
Bonyhád 103.134   8.037.537   05.01.2025  
Borken 110.936   394.247   11.03.2026  
Bornum (Wolfenbüttel) 2.545   15.838   06.12.2023  
Borschim (Bořejov) 11.773   123.623   09.10.2024  
Borssum 5.374   35.897   03.01.2026  
Braak 3.498   1.218.818   26.01.2019  
Bralin 2.611   15.259   13.02.2026  
Brandau 6.920   1.816.315   17.11.2024  
Branderoda 1.364   27.253   28.02.2021  
Brandlecht 9.348   2.112.724   24.02.2026  
Bratsch 28.981   594.263   02.02.2026  
Braunsfelde 2.075   57.477   01.07.2023  
Braunsroda 1.808   6.749   28.02.2021  
Bredelem mit Upen und Innerstetal 11.686   21.093   08.11.2025  
Bredow 14.336   231.700   16.11.2025  
Bregenzerwald 93.977   5.760   03.07.2025  
Breitenbach 12.235   122.204   16.10.2018  
Bremen und Vegesack 136.407   25.660.114   25.01.2015  
Bremen-Arbergen 6.331   476.833   05.10.2024  
Bremen-Blumenthal (ev.) 28.237   229.830   16.02.2026  
Bremen-Blumenthal (kath.) 24.389   269.392   13.08.2023  
Bremen-Grohn 18.250   3.156.572   21.01.2026  
Bremen-Hemelingen 17.204   391.622   07.10.2024  
Bremen-Huchting 5.073   2.466.635   01.03.2007  
Bremen-Mahndorf 4.322   444.066   04.10.2024  
Bremerhaven 62.404   605.141   20.02.2026  
Brensbach 11.822   1.305.887   18.09.2025  
Breslau-Gräbschen (Kaiserliches Kinderheim) 17.004   37.686   16.03.2024  
Brockel 19.914   197.764   06.02.2026  
Brodek, Deutsch Brodek , Döschna, Ölhütten, Runarz, Wachtl 17.195   107.921   30.01.2026  
Broistedt 14.922   38.583   24.10.2025  
Bronnen 6.217   72.114   29.05.2025  
Bruch-Aschwarden 8.144   2.600.724   27.05.2021  
Brucksteine (Mrokocin) 57.540   170.471   19.12.2025  
Brusenfelde 6.068   69.507   05.01.2025  
Brüsewitz 2.649   36.508   07.07.2015  
Brüssow-Altlutheraner 719   18.825   25.02.2017  
Brüssow-Land 4.517   102.235   16.06.2018  
Brüssow-Stadt 5.778   115.400   29.10.2023  
Buchelsdorf 2.476   530.892   12.09.2025  
Buchen (Odenwald) 12.334   191.277   03.08.2021  
Budajenö/Telki 11.910   75.220   11.01.2026  
Budakalász 3.848   13.755   27.07.2023  
Buggingen 8.480   960.240   21.05.2001  
Buke 4.889   55.303   01.03.2026  
Bukovník 28.987   2.239   19.02.2026  
Bukowce und Bucharzewo 1.379   16.732   30.03.2025  
Bulkes 11.523   67.356   25.01.2026  
Bullau (Erbach) 13.508   153.350   06.12.2025  
Bullenhausen 11.662   3.504.590   13.03.2012  
Buoch 7.471   247.452   07.03.2025  
Burau 4.285   33.749   03.01.2026  
Burg-Gräfenrode 4.216   11.320   21.03.2025  
Burweg 16.624   288.562   12.03.2026  
Buxtehude 11.268   278.067   29.01.2026  
Bärdorf 17.109   72.781   02.01.2025  
Bärwalde (Kreis Neustettin) 8.530   2.026.155   13.03.2014  
Bärwalde in der Neumark 2.757   17.558   03.08.2025  
Böhmisch Wiesenthal, Stolzenhain, Böhmisch Hammer, Lauxmühle 10.867   1.485.065   18.09.2022  
Böllstein 2.423   127.595   06.09.2025  
Börnicke 5.420   16.101   30.10.2025  
Bösing, Grünau, Limbach, St. Georgen 18.454   4.478.713   24.04.2012  
Büchenbronn 9.688   403.451   04.08.2022  
Bühlertal 28.338   1.500.799   11.03.2026  
Bündorf 2.486   63.903   28.02.2021  
Bürstadt 340   3.603   15.09.2025  
Bützer 6.097   56.445   09.02.2026  
Bützfleth 1.283   328.910   17.02.2008  
Calbecht 2.631   128.322   02.01.2015  
Cammin (Kreis) 120.035   1.959.557   21.02.2024  
Cammin Stadt 65.021   1.220.610   14.01.2026  
Cammin/Jassow/Dargsow (Altlutheraner) 10.985   647.330   29.05.2024  
Carlow 12.961   2.992.301   23.02.2022  
Casimir 13.603   290.614   28.02.2026  
Celle 384.898   37.967.634   07.03.2026  
Chicago, St. Paulus 20.523   83.906   06.06.2020  
Chocz 3.360   12.764   07.02.2024  
Christophhammer 4.416   55.572   23.11.2025  
Chrumow 681   92.957   07.10.2025  
Cikó 20.304   214.600   24.08.2021  
Ciucurova (Dobrudscha) 2.100   43.179   10.04.2024  
Coesfeld 295.811   21.086.808   05.03.2026  
Cogealac (Dobrudscha) 3.083   23.580   10.04.2024  
Cramme 6.841   1.489.180   02.01.2015  
Crossen a.d. Oder 12.772   203.460   01.10.2021  
Csolnok 21.359   1.120.201   19.05.2024  
Cuxhaven 31.238   208.661   13.07.2022  
Czychen (Kirchspiel) 55.228   355.909   13.08.2019  
Dannenberg/Mark 927   25.872   21.02.2026  
Danstedt 7.102   9.432   13.02.2026  
Darlingerode und Altenrode 26.287   157.960   29.01.2026  
Darmstadt 71.175   763.517   28.02.2026  
Dassow 10.011   112.035   17.12.2022  
Dauer 1.836   20.391   25.02.2017  
Deifeld (mit Wissinghausen) 4.233   388.333   10.11.2009  
Demern 8.886   2.849.878   09.04.2022  
Demmin 21.676   107.266   19.05.2025  
Demmin (Militärgemeinde) 4.000   68.673   01.11.2024  
Dessau 1.584   9.998   17.08.2024  
Detta 36.878   898.957   23.10.2017  
Dettingen unter Teck 22.416   308.314   19.12.2025  
Dettum 6.257   58.531   01.03.2022  
Deutsch Kamitz (Hermannstein) 7.155   71.385   26.01.2026  
Deutsch Rasselwitz 28.685   1.582.600   10.08.2023  
Deutsch Wilten 6.887   77.901   30.03.2025  
Dieburg 57.542   255.000   15.02.2026  
Dierbach 5.346   47.990   26.09.2020  
Dietingen (Blaustein) 9.398   253.032   15.02.2016  
Dillheim 4.260   615.931   15.04.2014  
Dilshofen 428   45.586   17.11.2024  
Dingelstedt 13.223   125.717   11.02.2026  
Dirschel 12.096   993.461   14.11.2020  
Dittersdorf mit Kreiwitz, Kröschendorf, Jassen, Langenbrück und Kunzendorf 40.591   860.277   09.11.2025  
Dittmerau 9.198   1.918.939   30.11.2024  
Ditzingen 4.716   890.976   06.02.2026  
Dobbeln 1.713   15.095   12.08.2023  
Dobberphul 3.726   482.715   07.12.2025  
Dobersaul und Beutnitz 9.160   5.740   21.01.2026  
Dobersdorf 7.316   1.307.118   27.05.2025  
Dorf Zinna 3.525   67.053   17.12.2025  
Dorfmark 13.211   150.991   29.12.2025  
Dornbirn 73.590   355.821   04.07.2025  
Dorndiel 8.802   83.047   30.07.2025  
Dornholzhausen 2.582   39.360   19.06.2023  
Dorog 18.420   1.223.140   19.05.2024  
Dorste 14.170   1.113.195   27.01.2018  
Dossenbach 1.966   243.132   18.12.2004  
Dragoner und Kürassiere in Pasewalk 1729-1894 2.244   3.961   21.09.2025  
Drakenburg 4.000   45.020   23.12.2022  
Dramburg (Kreis) 50.000   571.762   26.01.2026  
Drausnitz 7.253   3.320   08.02.2026  
Dreierwalde 7.456   940.748   24.10.2025  
Dringenberg mit Siebenstern 9.578   14.335   24.12.2025  
Durmersheim 18.030   3.633.720   29.11.2005  
Dörnsdorf (Dolina) 13.098   331.537   09.02.2026  
Dühringshof 11.876   230.139   02.02.2025  
Dürnholz 25.611   138.834   05.09.2022  
Dürr-Arnsdorf 7.840   611.966   03.12.2023  
Düshorn, Ostenholz und Walsrode (Kirchspiele) 19.676   151.071   29.12.2025  
Eberbach 1.237   21.591   06.09.2025  
Eberdingen (Ortsteil) 11.995   253.249   17.02.2026  
Ebersberg, Schönnen, Lauerbach 18.096   201.054   24.02.2026  
Eckersdorf 2.782   387.405   20.08.2018  
Eckersdorf (Kreis Neurode) 463   960   24.04.2025  
Edderitz 8.564   83.339   09.03.2025  
Eddesse 5.207   1.896.005   02.02.2026  
Edemissen 26.709   3.888.952   02.02.2026  
Edingen 4.830   1.339.489   06.06.2025  
Eggesin 4.012   10.338   01.08.2025  
Ehringshausen 5.533   87.197   20.11.2025  
Eichhorn 15.257   315.962   30.04.2019  
Eilsdorf 4.850   30.132   27.11.2025  
Einhausen 3.329   8.060   02.03.2026  
Eisental 12.024   278.003   14.02.2026  
Eisersdorf 5.587   536.701   15.11.2005  
Eisingen 18.119   140.919   18.02.2026  
Ellenbach 2.895   152.898   17.11.2024  
Ellguth/Zülz 22.262   267.223   25.09.2022  
Elmshausen 4.716   99.652   17.11.2024  
Elvershausen 3.353   44.062   19.12.2021  
Emlichheim 24.565   370.310   02.03.2025  
Emsbüren 36.368   12.571.306   29.11.2017  
Enger 42.026   966.957   11.03.2026  
Enkirch 2.124   72.970   06.07.2002  
Enzweihingen 22.232   167.996   26.02.2026  
Erbach (Odenwald) 50.706   618.431   10.02.2026  
Erfeld 4.096   1.391.392   20.02.2008  
Erkeln 16.000   455.878   03.03.2024  
Erkerode 1.665   14.994   30.08.2023  
Erlau 972   72.000   21.04.2021  
Erlenbach (Fürth) 1.358   98.726   17.11.2024  
Erlenbach bei Kandel 7.125   1.220.600   13.06.2025  
Ernsthausen 5.319   10.084   03.11.2025  
Ernsthofen 4.423   1.015.565   17.11.2024  
Erzbach 2.184   36.240   03.11.2025  
Eschau (Amt Wildenstein) 1.582   40.997   26.01.2026  
Eschelbronn 11.166   147.805   25.12.2025  
Eslarn 11.008   3.110.895   03.01.2026  
Esperde 6.924   62.565   25.06.2024  
Esslingen 12.996   3.373.620   30.12.2022  
Estebrügge (Kirchspiel) 47.350   421.292   06.02.2026  
Ettlenschieß 26.216   3.220.640   24.11.2012  
Etyek (Weißenburg) 18.025   140.726   08.10.2025  
Eulsbach 718   52.998   17.11.2024  
Evessen 5.245   58.982   30.08.2023  
Exter 13.603   157.413   21.09.2025  
Falken-Gesäß 23.703   261.897   14.10.2025  
Falkenau 17.388   140.248   25.01.2022  
Falkenhagen 14.337   39.612   04.01.2026  
Fauerbach (Friedberg) 3.400   78.520   30.08.2025  
Faulbrück 4.831   90.326   26.04.2020  
Fehmarn 131.834   3.674.337   22.02.2026  
Felsögalla 17.795   234.639   08.10.2025  
Fernsdorf 2.523   11.149   19.02.2024  
Finkenbach 20.051   201.977   15.10.2025  
Flachstöckheim 6.560   8.878   08.11.2025  
Flacksee 1.913   163.085   05.01.2016  
Flammersfeld 19.226   411.857   12.09.2023  
Fogarasch 13.033   209.577   09.05.2021  
Follmersdorf 6.637   783.848   07.10.2025  
Frainspitz und Weinberg 20.520   124.822   28.02.2026  
Framersheim 16.891   119.797   18.11.2025  
Frankenberg 41.800   5.868.367   01.03.2026  
Frankenhausen (Mühltal) 1.214   299.787   17.11.2024  
Frankenheim.Birx 9.083   516.556   22.06.2025  
Frankleben/Runstädt 8.512   169.931   28.02.2021  
Frauendorf (Stettin) 2.243   189.237   26.12.2014  
Freckenfeld 12.387   3.639.652   29.06.2008  
Freiwaldau 6.242   39.961   26.02.2026  
Freren 13.161   172.461   26.10.2025  
Freystadt (Westpreußen) 34.192   169.510   12.10.2022  
Friedberg (Hessen) 38.579   2.451.077   26.01.2026  
Friedrichsgrätz 2.145   76.541   17.04.2023  
Fritzow (Kreis Cammin in Pommern) 10.916   803.184   30.12.2025  
Frohnhofen 563   10.701   03.11.2025  
Fränkisch-Crumbach 12.756   447.847   06.09.2025  
Frömsdorf und Polnisch Peterwitz 25.126   201.176   02.01.2025  
Förste-Nienstedt 10.301   750.699   26.01.2018  
Fümmelse 3.029   21.168   03.04.2022  
Fürstenflagge 1.369   80.219   08.05.2014  
Fürstentum Ratzeburg 107.645   1.098.495   09.04.2022  
Gabin 23.958   60.953   23.10.2023  
Gadernheim 6.638   202.024   17.11.2024  
Gahry 1.538   11.515   26.09.2023  
Gais 28.405   253.277   07.03.2024  
Gajdobra 37.514   2.497.124   21.03.2023  
Gammelsbach 25.452   295.237   07.02.2025  
Gandersum 1.733   381.397   03.01.2026  
Gara 31.573   1.319.329   22.09.2025  
Garz (Plattenburg) 2.353   237.734   29.10.2023  
Gauers 17.320   141.696   07.12.2025  
Gebersbach 464   35.502   30.03.2025  
Gebersdorf, Sosnowo (Gryfińskie) 1.064   16.796   11.02.2023  
Geiglitz neu 1.142   149   26.02.2026  
Geitelde 2.047   15.860   29.03.2022  
Gembitz Hauland 8.008   2.904   01.08.2025  
Genthin 89.962   1.990.754   24.01.2026  
Georgenhausen 2.509   166.772   17.11.2024  
Georgsdorf 2.429   1.543.103   03.10.2020  
Geppertsau (Údolná, Keprtovice) 2.911   24.377   30.03.2023  
Geradstetten (Remshalden) 21.825   752.194   26.04.2022  
Gerdau 20.656   1.716.303   31.01.2026  
Gerlingen 18.708   1.908.809   05.01.2026  
Gersdorf am Queis 7.844   50.940   11.03.2026  
Gersprenz 2.073   29.581   06.09.2025  
Geusa/Atzendorf 1.944   72.169   28.02.2021  
Gieraltowitz 16.011   236.683   06.03.2026  
Giersdorf 14.278   244.183   26.01.2026  
Gießen 103.176   2.721.598   11.01.2026  
Gildehaus (Bad Bentheim) 37.501   7.020.975   02.10.2025  
Gilge 26.344   4.295.844   04.01.2026  
Gilzum 2.316   20.114   30.08.2023  
Gingst 22.896   221.530   08.03.2026  
Glashütten 3.153   29.546   11.11.2024  
Glattbach 1.715   101.191   17.11.2024  
Glewitz 7.640   135.358   08.02.2020  
Glowitz 26.558   130.127   18.02.2026  
Gläsen 7.708   75.634   01.02.2026  
Goldbeck 2.086   59.381   07.07.2015  
Grabow bei Blumenthal 1.647   75.801   15.10.2022  
Grafhorst 3.488   29.578   25.04.2024  
Grafschaft Sayn 40.534   272.948   18.09.2024  
Grambke-Büren 10.312   101.039   13.04.2020  
Grebbin 10.663   73.190   22.11.2023  
Greifenstein 8.138   1.521.335   06.06.2025  
Greisau und Lindewiese 10.136   103.019   07.05.2025  
Greizer Umland 99.653   613.074   12.02.2026  
Griesbach (Landgericht) 74.354   199.867   14.10.2025  
Grißheim 3.967   461.995   08.11.2001  
Gronau 6.108   106.771   17.11.2024  
Gronau (Bad Vilbel) 7.095   40.764   24.08.2025  
Gross Ilsede (kath) 1.125   10.700   18.07.2024  
Gross Nimsdorf / NaczęsĪawice 16.272   19.235   16.09.2025  
Groß Biewende 2.528   19.716   12.08.2023  
Groß Bünzow 19.569   1.903.958   20.02.2026  
Groß Dölln 12.050   119.294   04.05.2025  
Groß Engelau 10.867   3.382.268   30.10.2024  
Groß Friedrichs-Tabor 11.176   3.700.921   04.02.2023  
Groß Gischau 587   11.797   02.12.2015  
Groß Justin 6.688   222.304   04.11.2024  
Groß Lessen 4.094   1.647.995   04.02.2010  
Groß Lieskow und Jänschwalde 21.279   504.296   14.09.2024  
Groß Nossen 21.840   30.945   02.01.2025  
Groß Peterwitz 33.188   660.334   30.01.2026  
Groß Rauden 46.593   620.742   18.12.2025  
Groß Stöckheim 1.911   13.772   12.03.2022  
Groß Tajax 10.924   80.076   27.01.2023  
Groß Welle (Gemeinde Gumtow) 1.695   213.156   04.02.2026  
Groß-Bieberau 11.283   1.510.824   17.11.2024  
Groß-Kunzendorf 13.447   19.101   24.12.2025  
Groß-Rohrheim 6.885   12.945   02.03.2026  
Groß-Zimmern 25.756   301.631   11.02.2025  
Großenwörden 12.743   320.970   27.09.2025  
Grunbach 24.669   749.973   10.03.2025  
Grzendzin 36.285   447.418   15.12.2025  
Grätz 14.589   67.226   14.10.2023  
Gröbnig 44.029   8.165.354   30.11.2024  
Grünefeld 4.829   13.319   30.10.2025  
Grünkirch 21.079   95.033   11.03.2026  
Guldenfurt 9.686   176.630   21.08.2021  
Gumpen (Reichelsheim) 3.589   35.415   08.03.2024  
Gumpersberg 826   44.121   22.11.2021  
Gundernhausen 7.451   141.262   29.10.2024  
Gurske 38.537   341.024   03.02.2026  
Gutsholländer in Dänemark 6.267   530.259   13.10.2022  
Gyoma 6.522   49.455   11.05.2022  
Gülzow (Kreis Cammin) 5.609   22.407   03.02.2026  
Günterfürst, Haisterbach, Elsbach 16.558   313.006   10.02.2025  
Günthersdorf 5.774   71.393   22.11.2025  
Güstebiese 5.914   43.811   29.10.2025  
Güstow 17.370   168.563   07.03.2026  
Güttersbach (Fränkisch-Crumbach) 190   18.166   06.09.2025  
Güttersbach (Mossautal) 9.095   194.199   12.07.2024  
Haberschlacht im Zabergäu 2.920   10.543   08.01.2026  
Habitzheim 8.842   127.393   06.09.2025  
Hackenwalde (Kreis Naugard in Hinterpommern) 11.379   388.631   02.03.2026  
Hahn 897   23.211   17.11.2024  
Halchter 2.472   19.974   03.04.2022  
Halle (Heiratsregister St. Moritz) 5.848   49.188   27.11.2016  
Hamburger Vierlande 7.603   64.972   05.02.2024  
Hamm 2.825   28.858   01.07.2025  
Hammelbach und Grasellenbach 9.235   194.112   06.09.2025  
Hammenstedt 9.391   115.690   27.02.2026  
Hamruden 4.190   1.297.637   04.09.2014  
Harburg-Süd 90.830   9.370.135   02.02.2014  
Harburg/Elbe 142.638   2.936.546   03.09.2025  
Harpersdorf 21.523   263.146   30.09.2025  
Harpstedt 51.792   5.486.531   23.03.2025  
Hasel 6.911   801.077   21.10.2005  
Hattorf am Harz 11.569   329.581   18.01.2018  
Hausen 697   145.286   17.11.2024  
Havetoft 3.748   218.176   10.11.2017  
Hebsack 10.551   233.780   19.01.2026  
Heek 43.518   960.846   10.03.2026  
Heerstedt 4.575   670.030   19.11.2025  
Hehlen-Daspe 22.914   189.972   30.03.2024  
Heidau 6.154   11.426   26.01.2026  
Heidekreis Süd 253.015   2.083.657   02.03.2026  
Heiligengrabe (Stift) 1.482   19.798   05.11.2024  
Heiligenstadt i.OFr. 31.067   350.334   03.10.2025  
Heinade 20.599   6.549.691   01.01.2026  
Heiningen 15.125   798.981   18.08.2016  
Heinrichau, Neuhof, Ranke, Taschenberg und Zesselwitz 48.519   340.441   02.01.2025  
Heinrichswalde (Kr.Niederung Ostpreußen) 81.582   900.597   11.02.2026  
Helgoland 34.789   4.875.609   18.05.2025  
Hembach 919   54.055   22.11.2021  
Hemme 8.950   65.162   13.02.2026  
Herborn 15.657   722.435   14.09.2025  
Hercegfalva und Elöszallás 51.813   5.949.127   31.05.2021  
Herchenrode 869   271.498   17.11.2024  
Hermannstein (Wetzlar) 2.014   5.202   22.07.2025  
Hermersdorf (Tetschen-Bodenbach) 7.290   51.745   25.10.2020  
Hermsdorf unterm Kynast 3.921   20.412   07.05.2022  
Herrnburg 24.942   6.197.228   09.04.2022  
Hertwigswalde 15.333   70.371   27.12.2022  
Herzfeld 19.501   160.152   02.03.2026  
Hesseneck 22.918   239.257   12.01.2026  
Hessigheim 13.714   489.893   06.02.2026  
Hetzbach mit Etzean 24.303   288.296   24.02.2026  
Hickengrund 30.102   4.425.150   11.03.2026  
Hiddestorf 10.074   63.255   31.01.2026  
Hiltersklingen 9.874   131.732   10.02.2025  
Hochdorf/Enz 8.883   160.910   29.10.2025  
Hochfranken 6.885   3.498.756   05.02.2007  
Hochkretscham 10.141   693.327   16.12.2025  
Hochstetten 7.025   1.809.461   18.06.2007  
Hochstädten 3.109   29.373   17.11.2024  
Hoff (Kreis Greifenberg/Pommern) 20.477   2.412.440   14.03.2026  
Hofheim 2.148   3.756   02.03.2026  
Hohe Heide 2.109   1.007.989   26.03.2007  
Hohegeiß 17.333   199.309   12.03.2026  
Hohenbodman 3.447   136.374   17.04.2018  
Hohenbostel 15.467   123.390   03.01.2024  
Hohendorf 31.368   596.033   20.02.2026  
Hohenstein (Hofgut) 588   21.481   17.11.2024  
Hohndorf und Wanowitz 23.921   213.059   25.09.2025  
Hohnsdorf-Trebbichau 1.631   21.156   29.02.2024  
Hollen (Beverstedt) 4.260   17.918   13.03.2026  
Holzhausen, Wilhelmshausen, Knickhagen 12.187   3.394.500   10.01.2023  
Holzkirch mit Breitingen 9.522   425.654   21.07.2018  
Hoogstede 10.063   124.672   24.06.2025  
Hoppenrade (Plattenburg) 1.411   26.629   15.10.2022  
Horse Prairie, Randolph County, Illinois, USA 609   252.325   07.06.2025  
Hortich-Stiftung 8.023   328.543   14.01.2026  
