|
Familiendatenbank Nordvorpommern
Familienbericht
Donald Keith YOUNG [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
✶ |
|
25.03.1928 in Davenport, Iowa, USA |
† |
|
13.03.2014 |
| ![Permalink](perma.png) | |
|
Beruf: |
11.12.1950 US AirForce |
|
Volkszählung: |
1930 Chicago, USA Alter: 1-2 |
|
Wohnsitz: |
ADDR: 01.12.1950 USA, Summit County, Ohio ADDR: 01.09.1994 3547 Bellevue Rd, Toledo, Ohio 43613-4915, USA ADDR: 03.06.2004 315 1/2 W 5th St, Port Clinton, Ohio 43452-1825, USA ADDR: 1930 Chicago, USA |
|
|
Begräbnis: |
2014 Port Clinton, Ohio |
|
|
|
Ehen / Partnerschaften
|
Kinder
|
Ehegatte: | Jeanette GLITZENSTEIN ✶ 1932 in Akron, Summit, Ohio † 2003 in Cincinnati, USA ⚭ 28.12.1950 in Summit County, Ohio, USA | Keine Kinder gefunden! |
|
|
Quellen | [1] | Website der Familie Behrens, Benno BehrensText MyHeritage-Stammbaum Familienseite: Website der Familie Behrens Stammbaum: 325134321-6, https://www.myheritage.de/person-1500026_547800391_547800391/donald-keith-young
Text: "Durch Bestätigung eines Smart Match hinzugefügt" | [2] | Tributes.com, MyHeritageText Durch ein zentralisiertes nationales Web-Ziel, mit 95 Millionen und wachsenden aktuellen und historischen Todesaufzeichnungen, die bis in die 1930er Jahre zurückreichen, hat Tributes Nachruf- und Online-Gedenkdienst-Informationen leicht zugänglich gemacht. Die Website hat seit ihrem Start im Herbst 2008 ein rasantes Wachstum erlebt und wird nun von Tausenden von Bestattungsunternehmen und Millionen von Verbrauchern jeden Monat darauf verlassen, Nachrufnachrichten zu veröffentlichen und zu lokalisieren. www.tributes.comwww.tributes.com, https://www.myheritage.de/research/collection-10146/tributescom?itemId=9813305&action=showRecord
Text: "Donald K. Young<br>Geburt: 25. Mrz. 1928<br>Tod: 13. Okt. 2014<br>Erdbestattung: Port Clinton, Ohio<br>Gedenkstätte-Servicedetails: A Memorial Service will be held at 11:00AM, Saturday, October 25, 2014 at Faith United Methodist Church, Port Clinton, OH<br>Anmerkungen: Donald was born on March 25, 1928 and passed away on Monday, October 13, 2014.<BR />Donald was a resident of Port Clinton, Ohio.<BR />A Memorial Service will be held at 11:00AM, Saturday, October 25, 2014 at Faith United Methodist Church, Port Clinton, OH.<BR />" | [3] | U.S. Behördendaten Verzeichnis, MyHeritageText Geburtsinformationen über vorwiegend zwischen 1900 und 1990 geborenen Einwohner können enthalten sein. Die Originalquellen sind nicht verfügbar., https://www.myheritage.de/research/collection-10220/us-behordendaten-verzeichnis?itemId=18399528&action=showRecord
Text: "Donald Keith Young<br>Geburt: 25. Mrz. 1928<br> Mögliche Verwandte: NameGeburtGertrude Baumbarger6. Jun. 1933Marlene D Cunningham5. Sept. 1935Sue A Pasegranie2. Okt. 1934Dorothy I Young23. Apr. 1917Sue A Young2. Okt. 1934Alan Paul Young3. Jun. 1963George R YoungSue YoungSue YoungTrudy Young<br> Wohnorte: WohnsitzDatum14195 Campanelli Dr, Delray BeachFlorida 33484-2537, USA1. Apr. 1986Nachbarn anzeigen12125 Veirs Mill Rd, Silver SpringMaryland 20906-4503, USA1. Apr. 1991Nachbarn anzeigen1895 Auten Dr, AkronOhio 44320-1101, USA1. Dez. 1991Nachbarn anzeigen375 PO Box, MarbleheadOhio 43440-0375, USAZwischen 1. Feb. 1992 und 1. Okt. 1994Nachbarn anzeigen1805 Banyan Creek Cir , Boynton BeachFlorida 33436-4622, USA1. Jun. 1992Nachbarn anzeigen6845 Barnwell Dr, Boynton BeachFlorida 33437-3617, USA1. Mrz. 1994Nachbarn anzeigen3547 Bellevue Rd, ToledoOhio 43613-4915, USA1. Sept. 1994Nachbarn anzeigen2206 Chaney Dr, Lot 294, RuskinFlorida 33570-5965, USANachbarn anzeigen2206 Chaney Dr, RuskinFlorida 33570-5960, USANachbarn anzeigen2860 SW 22nd Ave, Apt 401, Delray BeachFlorida 33445-7250, USANachbarn anzeigen315 W 5th St, Port ClintonOhio 43452-1825, USANachbarn anzeigen<br> Telefonnummern: <br>Nummer Datum<br>(407) 496-3735 1. Jan. 1999<br>(561) 278-6024 1. Jan. 2004<br>(813) 641-7842 Zwischen 21. Dez. 2004 und 1. Jul. 2008<br>278-6024 1. Jul. 2008" | [4] | U.S. Behördendaten Verzeichnis, MyHeritageText Geburtsinformationen über vorwiegend zwischen 1900 und 1990 geborenen Einwohner können enthalten sein. Die Originalquellen sind nicht verfügbar., https://www.myheritage.de/research/collection-10220/us-behordendaten-verzeichnis?itemId=555212370&action=showRecord
Text: "Donald K Young<br>Geburt: 25. Mrz. 1928<br> Wohnorte: WohnsitzDatum24475 W Trowbridge Rd, MillburyOhio 43447-9551, USANachbarn anzeigen" | [5] | U.S. Behördendaten Verzeichnis, MyHeritageText Geburtsinformationen über vorwiegend zwischen 1900 und 1990 geborenen Einwohner können enthalten sein. Die Originalquellen sind nicht verfügbar., https://www.myheritage.de/research/collection-10220/us-behordendaten-verzeichnis?itemId=680888853&action=showRecord
Text: "Donald Keith Young<br>Geburt: 25. Mrz. 1928<br> Wohnorte: WohnsitzDatum315 W 5th St, Port ClintonOhio 43452-1825, USANachbarn anzeigen" | [6] | U.S. Behördendaten Verzeichnis, MyHeritageText Geburtsinformationen über vorwiegend zwischen 1900 und 1990 geborenen Einwohner können enthalten sein. Die Originalquellen sind nicht verfügbar., https://www.myheritage.de/research/collection-10220/us-behordendaten-verzeichnis?itemId=680887517&action=showRecord
Text: "Donald Keith Young<br>Geburt: 25. Mrz. 1928<br> Mögliche Verwandte: NameGeburtGertrude Baumbarger6. Jun. 1933<br> Wohnorte: WohnsitzDatum315 1/2 W 5th St, Port ClintonOhio 43452-1825, USA3. Jun. 2004Nachbarn anzeigen" | [7] | FamilySearch Stammbaum, MyHeritageText Der FamilySearch Stammbaum wird duch MyHeritage unter Lizenz von FamilySearch International, der weltgrössten Genealogie Organisation, veröffentlicht. FamilySearch ist eine nonprofit Organisation gesponsert von der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (Mormonen Kirche)., https://www.myheritage.de/research/collection-40001/familysearch-stammbaum?itemId=1275215432&action=showRecord
Text: "Donald Keith Young<br>Geschlecht: männlich<br>Geburt: 25. Mrz. 1928 - Davenport, Scott, Iowa, United States<br>Heirat: Ehepartner: Jeanette Glitzenstein - 28. Dez. 1950 - Summit, Ohio, United States<br>Wohnsitz: 1930 - Chicago (Districts 2627-2876), Cook, Illinois, United States<br>Tod: 13. Mrz. 2014<br>Erdbestattung: 2014 - , <br>Eltern: Harry H. Young, Ernestine Purdy<br>Ehefrau: Jeanette Young (geb. Glitzenstein)" | [8] | Volkszählung 1930 der Vereinigten Staaten, MyHeritageText Die Volkszählung von 1930 ergab eine Bevölkerung der Vereinigten Staaten von 122.775.046. Dies entspricht einer Steigerung von fast 16 Prozent gegenüber der Volkszählung von 1920, welche eine Bev??lkerung von 106.021.537 ergab. Dies war die 15. im Abstand von 10 Jahren durchgeführte Volkszählung der Vereinigten Staaten, ermächtigt durch Artikel I, Abschnitt 2 der Verfassung der Vereinigten Staaten. Sie wurde im April 1930 durchgeführt, außer in Alaska, wo die Zählung Ende 1929 durchgeführt wurde. Per Anfang 2012 war die Volkszählung von 1930 die aktuellste, welche der Öffentlichkeit zur Verfügung steht, gemäss der Sperrfrist von 72 Jahren durch die Datenschutzgesetze. Sie basiert auf tatsächlichen Zählungen von lebenden Personen in Wohnstrukturen., https://www.myheritage.de/research/collection-10134/volkszahlung-1930-der-vereinigten-staaten?itemId=162432851&action=showRecord
Text: "Don K Young<br>Geschlecht: männlich<br>Geburt: ca. 1928 - Iowa, United States<br>Wohnsitz: 1930 - Chicago (Districts 2627-2876), Cook, Illinois, USA<br>Alter: 2<br>Familienstand: Ledig<br>Rasse: Weisser<br>Sprache: Englisch<br>Vater: Harry H Young<br>Vater's Geburtsort: Iowa, United States<br>Mutter: Patricia Young<br>Mutter's Geburtsort: Ohio, United States<br>Volkszählung: VerwaltungsbezirkChicago (Districts 2627-2876)Zählkreis2768Zeile89 CountyCookSerienT626Abbildung453 StaatIllinoisRegister475 Datum1930Blatt15-B Siehe Haushaltsmitglieder<br><a id='household'></a>Haushalt<br>Beziehung zum Familienoberhaupt; Name; Alter; Vorgeschlagene Alternativen<br>Familienoberhaupt; <a href="https://www.myheritage.de/research/collection-10134/volkszahlung-1930-der-vereinigten-staaten?s=325134321&itemId=162432849-&groupId=83e1f4e4954e2632a6abdaa9df214aaa&action=showRecord&recordTitle=Harry+H+Young">Harry H Young</a>; 24; <br>Ehefrau; <a href="https://www.myheritage.de/research/collection-10134/volkszahlung-1930-der-vereinigten-staaten?s=325134321&itemId=162432850-&groupId=83e1f4e4954e2632a6abdaa9df214aaa&action=showRecord&recordTitle=Patricia+Young">Patricia Young</a>; 23; <br>Sohn; <a href="https://www.myheritage.de/research/collection-10134/volkszahlung-1930-der-vereinigten-staaten?s=325134321&itemId=162432851-&groupId=83e1f4e4954e2632a6abdaa9df214aaa&action=showRecord&recordTitle=Don+K+Young">Don K Young</a>; 2;" | |
letzte Änderung: 09.10.2024
|
|
|
|
:: Hinweis |
|
In diesem Familienbericht sind alle Informationen über Donald Keith YOUNG zusammengefasst. Die aufgeführten Namen sind (sofern sie nicht dem Datenschutz unterliegen) mit Hyperlinks unterlegt und führen zu den Familienberichten der angewählten Personen |
|
:: Kontakt |
|
Fragen zu den Daten, Ergänzungen und Korrekturen bitte an:
Norbert Lorenz
Die Daten wurden aus dem Programm
MYHERITAGE exportiert!
|
|