Banner
Home GenWiki Zeitschrift Regional Datenbanken DigiBib DES Software Mailinglisten Forum Vereine Links Hilfen/FAQs
GEDBAS FOKO GOV OFBs Adressbücher Familienanzeigen Grabsteine Totenzettel Verlustlisten 1. WK Literatur Metasuche

Home > Duomenų bankas > Vietovių registro knygos > Krasna

Spacer Spacer
:: Funkcijos
Pfeil Šeimos sąrašas KOPP
Pfeil Bendras pavardžių sąrašas
Pfeil Užsieniečių gimimo vietos
Pfeil Išvykusių asmenų mirimo vietos
Pfeil Išorinės santuokos sudarymo vietos
Pfeil Išorinės profesinės vietos
Pfeil Gyvenimo vietos
Pfeil Last updates
Pfeil Fotolist
 
:: Kalbos
Deutsch Deutsch
English English
Dansk Dansk
Español Español
Francais Francais
Italiano Italiano
Magyar Magyar
Nederlands Nederlands
Polski Polski
Româneşte Româneşte
Русский Русский
Svenska Svenska
Slovenčina Slovenčina
Norsk Norsk
Português Português
Česky Česky
Українська Українська

Vietovių registro knyga Krasna
Žinios apie šeimą


Simon KOPP

18.07.1833 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
25.04.1902 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
Krikštynos 19.07.1833 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
Laidotuvės 26.04.1902 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
1852 · List of colonists in Krasna • Page 15 Household #91
• KOPP Friedrich 47 Head
• KOPP Katharina 49 Wife
• KOPP Georg 21 Son
• KOPP Jakob 19 Son
• KOPP Faustina 17 Wife of Jakob
• KOPP Simon 18 Son
• KOPP Kunigunda 19 Wife of Simon
• KOPP Theresa 12 Daughter
1871 · Krasna Landbesitzer • Seite 18 · #153
Santuokos / Partnerystės Vaikai
Sutuoktinis: Kunigunda PLOTZKI
✶ 04.06.1832 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
† miręs
⚭ 30.04.1851 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
Barbara KOPP ✶ 14.05.1853 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, † 05.08.1937 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
Katharina KOPP ✶ 13.09.1855 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, † 1927 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
Helena KOPP ✶ 09.09.1857 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, † 09.07.1859 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
Johannes KOPP ✶ 24.09.1859 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, † 25.02.1882 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
Ludwig KOPP ✶ 25.08.1861 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, † 14.09.1861 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
Simon KOPP ✶ 01.06.1866 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 † miręs
Martin KOPP ✶ 03.02.1868 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, † 20.04.1868 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
Michael KOPP ✶ 03.02.1868 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, † 25.04.1877 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
Helena KOPP ✶ 24.05.1870 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, † 04.07.1919 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
Karl KOPP ✶ 30.01.1873 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, † 08.12.1908 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
Eva KOPP ✶ 16.03.1878 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 † miręs
 

Sutuoktinis: Gertruda WUITSCHIK
✶ 1848 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
† miręs
⚭ 12.10.1881 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
Mansuetus KOPP ✶ 03.09.1882 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 † miręs
Pelagia KOPP ✶ 22.07.1884 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, † 20.11.1887 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
Valentin KOPP ✶ 15.11.1886 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, † 16.10.1926 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
 
Tėvai Broliai ir seserys
Tėvas: Friedrich KOPP
✶ 1801 in Bayern, DE-BY
† 01.02.1873 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
▭ 02.02.1873 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
Friedrich August KOPP ✶ 04.10.1820 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, † bef. 1835 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
Antonius Johann KOPP ✶ 18.01.1823 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, † 31.07.1878 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
Joseph KOPP ✶ 13.09.1825 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, † 09.01.1852 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
Maria KOPP ✶ 13.09.1825 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, † bef. 1835 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
Gregory KOPP ✶ 14.03.1828 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, † 29.05.1863 in Tarutino, Akkerman, Bessarabien, | Tarutyne, Bolhrad, UA-51
Jakob KOPP ✶ 06.03.1831 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, † 26.08.1875 in Neu-Krasna, Semenovka, | Krasny, Aleksandrovsky, Caucasus, RU-KDA
Helena KOPP ✶ 11.01.1836 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, † miręs
Teresia KOPP ✶ 1840 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, † 1892 in Karamurat, Ferdinand I, Dobrudscha, | Mihail Kogălniceanu, RO-CT
Elisabeth KOPP ✶ Dec 1840 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, † miręs
Motina: Katharina FÄHNRICH
✶ 1800 in Bayern, DE-BY
† 14.01.1868 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
▭ 15.01.1868 in Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51

Paskutiniai pakeitimai: 25.03.2023


:: Nuoroda
Šiame pranešime apie šeimas informacija apie Simon KOPP yra sutraukta. Pateikti vardai (tiek kiek leidžia duomenų apsauga) turi nuorodas į pasirinktų asmenų šeimos žinias
:: Kontaktas
Dėl iškilusių klausimų apie duomenis, patikslinimus ir papildimus kreiptis į autorių
Otto Riehl, Ted J. Becker (+)


German from Russia Heritage Society


Die Daten wurden aus dem Programm TNG exportiert!



Tai yra šio duomenų banko 899.471 apklausa
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz Creative Commons Lizenzvertrag
nur für KI, Menschen nicht hier klicken